483.3 MHz

27 assignments found (± 0.0125 MHz)

Status: All Active Expired
Frequency (MHz) Callsign Licensee Service Location Emission Power
483.3 MHz WPPH317 LAO 915801 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH327 LAO 915802 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH328 LAO 915803 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH317 LAO 915801 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH327 LAO 915802 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH328 LAO 915803 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH317 LAO 915801 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH327 LAO 915802 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH328 LAO 915803 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH317 LAO 915801 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH327 LAO 915802 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH328 LAO 915803 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH317 LAO 915801 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH327 LAO 915802 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH317 LAO 915801 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WPPH327 LAO 915802 PW PLYMOUTH, Massachusetts 1 2.0
483.3 MHz WQJX387 NYC DoITT PW RICHMOND, New York 18 110.0
483.3 MHz KYC941 SAN MATEO COUNTY TRANSIT DISTRICT PW SAN MATEO, California 1 60.0
483.3 MHz KYC941 SAN MATEO COUNTY TRANSIT DISTRICT PW SAN MATEO, California 4 60.0
483.3 MHz KYC941 SAN MATEO COUNTY TRANSIT DISTRICT PW SAN MATEO, California 4 60.0
483.3 MHz KYC941 SAN MATEO COUNTY TRANSIT DISTRICT PW SAN MATEO, California 4 60.0
483.3 MHz WIK692 Radio Solutions, Inc. PW 2 78.0
483.3 MHz WPRH876 CARA ENTERPRISES INC. PW MIDDLESEX, Massachusetts 1 40.0
483.3 MHz WPRH876 CARA ENTERPRISES INC. PW 2 42.0
483.3 MHz WIJ842 MILTON, TOWN OF PW 2 19.0
483.3 MHz WQIQ740 NYC DoITT YW NEW YORK, New York 25 55.0
483.3 MHz WQJX387 NYC DoITT PW RICHMOND, New York 19 110.0