KNED371

Active
License Information
UTILITIES TECHNOLOGY COUNCIL
IG Industrial/Business Pool
2023-03-17
2033-05-10
2023-03-17
📍 Location 1 — ST. LAWRENCE, New York
44.583667, -74.956861
183.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 FXO
3.155 — 3.4 2 100.0 FXO
4.438 — 4.65 3 100.0 FXO
5.005 — 5.45 4 100.0 FXO
6.765 — 7.0 5 100.0 FXO
7.3 — 8.1 6 100.0 FXO
📍 Location 2 — JEFFERSON, New York
43.978667, -75.909917
130.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 FXO
3.155 — 3.4 2 100.0 FXO
4.438 — 4.65 3 100.0 FXO
5.005 — 5.45 4 100.0 FXO
6.765 — 7.0 5 100.0 FXO
7.3 — 8.1 6 100.0 FXO
📍 Location 3 — OSWEGO, New York
43.458667, -76.530500
76.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 FXO
3.155 — 3.4 2 100.0 FXO
4.438 — 4.65 3 100.0 FXO
5.005 — 5.45 4 100.0 FXO
6.765 — 7.0 5 100.0 FXO
7.3 — 8.1 6 100.0 FXO
📍 Location 4 — OSWEGO, New York
43.520056, -76.409111
85.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 FXO
3.155 — 3.4 2 100.0 FXO
4.438 — 4.65 3 100.0 FXO
5.005 — 5.45 4 100.0 FXO
6.765 — 7.0 5 100.0 FXO
7.3 — 8.1 6 100.0 FXO
📍 Location 5 — OSWEGO, New York
43.322833, -76.422444
110.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 FXO
3.155 — 3.4 2 100.0 FXO
4.438 — 4.65 3 100.0 FXO
5.005 — 5.45 4 100.0 FXO
6.765 — 7.0 5 100.0 FXO
7.3 — 8.1 6 100.0 FXO
📍 Location 6 — OSWEGO, New York
43.531194, -75.951028
233.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 FXO
3.155 — 3.4 2 100.0 FXO
4.438 — 4.65 3 100.0 FXO
5.005 — 5.45 4 100.0 FXO
6.765 — 7.0 5 100.0 FXO
7.3 — 8.1 6 100.0 FXO
📍 Location 7 — ONONDAGA, New York
43.058389, -76.154917
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
2.194 — 2.495 1 100.0 MO
3.155 — 3.4 2 100.0 MO
4.438 — 4.65 3 100.0 MO
📍 Location Map