WNNM854

Active
License Information
City of Indianapolis, Division of Public Safety Communications
YE Auto-discovered (YE)
2024-03-01
2034-04-29
2024-03-01
📍 Location 1 — MARION, Indiana
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
811.1875 49 35.0 FX1
812.6625 50 35.0 FX1
812.1625 51 35.0 FX1
811.1625 52 35.0 FX1
811.5125 53 35.0 FX1
813.1875 54 35.0 FX1
806.0375 55 35.0 FX1
806.1 56 35.0 FX1
806.125 57 35.0 FX1
806.1875 58 35.0 FX1
806.3 59 35.0 FX1
806.35 60 35.0 FX1
806.5375 61 35.0 FX1
806.7875 62 35.0 FX1
806.8125 63 35.0 FX1
806.8375 64 35.0 FX1
807.1125 65 35.0 FX1
807.2375 66 35.0 FX1
807.7 67 35.0 FX1
807.825 68 35.0 FX1
808.225 69 35.0 FX1
808.6875 70 35.0 FX1
809.9875 1 35.0 FX1
810.4875 2 35.0 FX1
810.9875 3 35.0 FX1
811.2125 4 35.0 FX1
811.4375 5 35.0 FX1
811.7625 6 35.0 FX1
811.9375 7 35.0 FX1
811.9875 8 35.0 FX1
812.2125 9 35.0 FX1
812.2625 10 35.0 FX1
813.2625 11 35.0 FX1
812.4375 12 35.0 FX1
812.7625 13 35.0 FX1
812.9375 14 35.0 FX1
812.9875 15 35.0 FX1
813.2125 16 35.0 FX1
813.4375 17 35.0 FX1
813.7625 18 35.0 FX1
813.9375 19 35.0 FX1
813.9875 20 35.0 FX1
814.2125 21 35.0 FX1
814.2625 22 35.0 FX1
814.4375 23 35.0 FX1
814.7625 24 35.0 FX1
814.9375 25 35.0 FX1
814.9875 26 35.0 FX1
📍 Location 2 — MARION, Indiana
39.769500, -86.157222
219.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
856.1875 49 150.0 FB2
857.6625 50 150.0 FB2
857.1625 51 150.0 FB2
856.1625 52 150.0 FB2
856.5125 53 150.0 FB2
858.1875 54 150.0 FB2
851.0375 55 150.0 FB2
851.1 56 150.0 FB2
851.125 57 150.0 FB2
851.1875 58 150.0 FB2
851.3 59 150.0 FB2
851.35 60 150.0 FB2
851.5375 61 150.0 FB2
851.7875 62 150.0 FB2
851.8125 63 150.0 FB2
851.8375 64 150.0 FB2
852.1125 65 150.0 FB2
852.2375 66 150.0 FB2
852.7 67 150.0 FB2
852.825 68 150.0 FB2
853.225 69 150.0 FB2
853.6875 70 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
855.4875 2 150.0 FB2
855.9875 3 150.0 FB2
856.2125 4 150.0 FB2
856.4375 5 150.0 FB2
856.7625 6 150.0 FB2
856.9375 7 150.0 FB2
856.9875 8 150.0 FB2
857.2125 9 150.0 FB2
857.2625 10 150.0 FB2
857.4375 11 150.0 FB2
857.7625 12 150.0 FB2
857.9375 13 150.0 FB2
857.9875 14 150.0 FB2
858.2125 15 150.0 FB2
858.2625 16 150.0 FB2
858.4375 17 150.0 FB2
858.7625 18 150.0 FB2
858.9375 19 150.0 FB2
858.9875 20 150.0 FB2
859.2125 21 150.0 FB2
859.2625 22 150.0 FB2
859.4375 23 150.0 FB2
859.7625 24 150.0 FB2
859.9375 25 150.0 FB2
859.9875 26 150.0 FB2
📍 Location 3 — MARION, Indiana
39.766389, -86.129444
229.2 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
856.1875 49 150.0 FB2
857.6625 50 150.0 FB2
857.1625 51 150.0 FB2
856.1625 52 150.0 FB2
856.5125 53 150.0 FB2
858.1875 54 150.0 FB2
851.0375 55 150.0 FB2
851.1 56 150.0 FB2
851.125 57 150.0 FB2
851.1875 58 150.0 FB2
851.3 59 150.0 FB2
851.35 60 150.0 FB2
851.5375 61 150.0 FB2
851.7875 62 150.0 FB2
851.8125 63 150.0 FB2
851.8375 64 150.0 FB2
852.1125 65 150.0 FB2
852.2375 66 150.0 FB2
852.7 67 150.0 FB2
852.825 68 150.0 FB2
853.225 69 150.0 FB2
853.6875 70 150.0 FB2
852.1125 7 150.0 FB2
852.2375 7 150.0 FB2
857.9375 7 150.0 FB2
852.825 8 150.0 FB2
858.2625 8 150.0 FB2
853.6875 9 150.0 FB2
858.9375 9 150.0 FB2
859.7625 10 150.0 FB2
859.9375 11 150.0 FB2
857.6625 12 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
855.4875 2 150.0 FB2
855.9875 3 150.0 FB2
856.2125 4 150.0 FB2
856.4375 5 150.0 FB2
856.7625 6 150.0 FB2
856.9375 7 150.0 FB2
856.9875 8 150.0 FB2
857.2125 9 150.0 FB2
857.2625 10 150.0 FB2
857.4375 11 150.0 FB2
857.7625 12 150.0 FB2
857.9375 13 150.0 FB2
857.9875 14 150.0 FB2
858.2125 15 150.0 FB2
858.2625 16 150.0 FB2
858.4375 17 150.0 FB2
858.7625 18 150.0 FB2
858.9375 19 150.0 FB2
858.9875 20 150.0 FB2
859.2125 21 150.0 FB2
859.2625 22 150.0 FB2
859.4375 23 150.0 FB2
859.7625 24 150.0 FB2
859.9375 25 150.0 FB2
859.9875 26 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
857.4375 1 150.0 FB2
858.2125 1 150.0 FB2
858.4375 1 150.0 FB2
855.9875 2 150.0 FB2
856.1875 2 150.0 FB2
857.9875 2 150.0 FB2
859.4375 2 150.0 FB2
851.125 3 150.0 FB2
856.2125 3 150.0 FB2
857.1625 3 150.0 FB2
859.2125 3 150.0 FB2
851.0375 4 150.0 FB2
851.1 4 150.0 FB2
851.3 4 150.0 FB2
856.4375 4 150.0 FB2
851.1875 5 150.0 FB2
851.5375 5 150.0 FB2
851.7875 5 150.0 FB2
856.9375 5 150.0 FB2
851.8125 6 150.0 FB2
851.8375 6 150.0 FB2
852.7 6 150.0 FB2
857.2625 6 150.0 FB2
📍 Location 4 — MARION, Indiana
39.912806, -86.058944
244.1 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
854.9875 1 150.0 FB2
856.2125 4 150.0 FB2
856.9375 7 150.0 FB2
857.2625 10 150.0 FB2
857.9375 13 150.0 FB2
858.2625 16 150.0 FB2
858.9375 19 150.0 FB2
859.2625 22 150.0 FB2
859.9375 25 150.0 FB2
856.1875 49 150.0 FB2
857.6625 50 150.0 FB2
857.1625 51 150.0 FB2
856.1625 52 150.0 FB2
856.5125 53 150.0 FB2
858.1875 54 150.0 FB2
851.0375 55 150.0 FB2
851.1 56 150.0 FB2
851.125 57 150.0 FB2
851.1875 58 150.0 FB2
851.3 59 150.0 FB2
851.35 60 150.0 FB2
851.5375 61 150.0 FB2
851.7875 62 150.0 FB2
851.8125 63 150.0 FB2
851.8375 64 150.0 FB2
852.1125 65 150.0 FB2
852.2375 66 150.0 FB2
852.7 67 150.0 FB2
852.825 68 150.0 FB2
853.225 69 150.0 FB2
853.6875 70 150.0 FB2
855.4875 2 150.0 FB2
855.9875 3 150.0 FB2
856.4375 5 150.0 FB2
856.7625 6 150.0 FB2
856.9875 8 150.0 FB2
853.6875 7 150.0 FB2
857.9375 7 150.0 FB2
858.2625 8 150.0 FB2
858.9375 9 150.0 FB2
859.7625 10 150.0 FB2
859.9375 11 150.0 FB2
857.6625 12 150.0 FB2
857.2125 9 150.0 FB2
857.4375 11 150.0 FB2
857.7625 12 150.0 FB2
857.9875 14 150.0 FB2
858.2125 15 150.0 FB2
858.4375 17 150.0 FB2
858.7625 18 150.0 FB2
858.9875 20 150.0 FB2
859.2125 21 150.0 FB2
859.4375 23 150.0 FB2
859.7625 24 150.0 FB2
859.9875 26 150.0 FB2
851.125 1 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
857.4375 1 150.0 FB2
857.9875 1 150.0 FB2
851.3 2 150.0 FB2
855.9875 2 150.0 FB2
858.4375 2 150.0 FB2
859.4375 2 150.0 FB2
851.0375 3 150.0 FB2
851.5375 3 150.0 FB2
852.7 3 150.0 FB2
856.2125 3 150.0 FB2
851.8125 4 150.0 FB2
851.8375 4 150.0 FB2
856.4375 4 150.0 FB2
852.1125 5 150.0 FB2
852.2375 5 150.0 FB2
856.9375 5 150.0 FB2
852.825 6 150.0 FB2
857.2625 6 150.0 FB2
📍 Location 5 — MARION, Indiana
39.891111, -86.302500
244.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
856.1875 49 150.0 FB2
857.6625 50 150.0 FB2
857.1625 51 150.0 FB2
856.1625 52 150.0 FB2
856.5125 53 150.0 FB2
858.1875 54 150.0 FB2
851.0375 55 150.0 FB2
851.1 56 150.0 FB2
851.125 57 150.0 FB2
851.1875 58 150.0 FB2
851.3 59 150.0 FB2
851.35 60 150.0 FB2
851.5375 61 150.0 FB2
851.7875 62 150.0 FB2
851.8125 63 150.0 FB2
851.8375 64 150.0 FB2
852.1125 65 150.0 FB2
852.2375 66 150.0 FB2
852.7 67 150.0 FB2
852.825 68 150.0 FB2
853.225 69 150.0 FB2
853.6875 70 150.0 FB2
853.6875 7 150.0 FB2
858.2625 7 150.0 FB2
858.9375 8 150.0 FB2
859.7625 9 150.0 FB2
859.9375 10 150.0 FB2
857.6625 11 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
855.4875 2 150.0 FB2
855.9875 3 150.0 FB2
856.2125 4 150.0 FB2
856.4375 5 150.0 FB2
856.7625 6 150.0 FB2
856.9375 7 150.0 FB2
856.9875 8 150.0 FB2
857.2125 9 150.0 FB2
857.2625 10 150.0 FB2
857.4375 11 150.0 FB2
857.7625 12 150.0 FB2
857.9375 13 150.0 FB2
857.9875 14 150.0 FB2
858.2125 15 150.0 FB2
858.2625 16 150.0 FB2
858.4375 17 150.0 FB2
858.7625 18 150.0 FB2
858.9375 19 150.0 FB2
858.9875 20 150.0 FB2
859.2125 21 150.0 FB2
859.2625 22 150.0 FB2
859.4375 23 150.0 FB2
859.7625 24 150.0 FB2
859.9375 25 150.0 FB2
859.9875 26 150.0 FB2
851.125 1 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
857.4375 1 150.0 FB2
857.9875 1 150.0 FB2
851.3 2 150.0 FB2
855.9875 2 150.0 FB2
858.4375 2 150.0 FB2
859.4375 2 150.0 FB2
851.0375 3 150.0 FB2
851.5375 3 150.0 FB2
852.7 3 150.0 FB2
856.2125 3 150.0 FB2
851.8125 4 150.0 FB2
851.8375 4 150.0 FB2
856.4375 4 150.0 FB2
852.1125 5 150.0 FB2
852.2375 5 150.0 FB2
857.2625 5 150.0 FB2
852.825 6 150.0 FB2
857.9375 6 150.0 FB2
📍 Location 6 — MARION, Indiana
39.643056, -86.242778
204.2 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
854.9875 1 150.0 FB2
855.4875 2 150.0 FB2
855.9875 3 150.0 FB2
856.2125 4 150.0 FB2
856.4375 5 150.0 FB2
856.7625 6 150.0 FB2
856.9375 7 150.0 FB2
856.9875 8 150.0 FB2
857.2125 9 150.0 FB2
857.2625 10 150.0 FB2
857.4375 11 150.0 FB2
857.7625 12 150.0 FB2
857.9375 13 150.0 FB2
857.9875 14 150.0 FB2
858.2125 15 150.0 FB2
858.2625 16 150.0 FB2
858.4375 17 150.0 FB2
858.7625 18 150.0 FB2
858.9375 19 150.0 FB2
858.9875 20 150.0 FB2
859.2125 21 150.0 FB2
859.2625 22 150.0 FB2
859.4375 23 150.0 FB2
859.7625 24 150.0 FB2
859.9375 25 150.0 FB2
859.9875 26 150.0 FB2
856.1875 49 150.0 FB2
857.6625 50 150.0 FB2
857.1625 51 150.0 FB2
856.1625 52 150.0 FB2
856.5125 53 150.0 FB2
858.1875 54 150.0 FB2
851.0375 55 150.0 FB2
851.1 56 150.0 FB2
851.125 57 150.0 FB2
851.1875 58 150.0 FB2
851.3 59 150.0 FB2
851.35 60 150.0 FB2
851.5375 61 150.0 FB2
851.7875 62 150.0 FB2
851.8125 63 150.0 FB2
851.8375 64 150.0 FB2
852.1125 65 150.0 FB2
852.2375 66 150.0 FB2
852.7 67 150.0 FB2
852.825 68 150.0 FB2
853.225 69 150.0 FB2
853.6875 70 150.0 FB2
853.6875 7 150.0 FB2
857.9375 7 150.0 FB2
858.2625 8 150.0 FB2
858.9375 9 150.0 FB2
859.7625 10 150.0 FB2
859.9375 11 150.0 FB2
851.125 1 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
857.4375 1 150.0 FB2
857.9875 1 150.0 FB2
851.3 2 150.0 FB2
855.9875 2 150.0 FB2
858.4375 2 150.0 FB2
859.4375 2 150.0 FB2
851.0375 3 150.0 FB2
851.5375 3 150.0 FB2
852.7 3 150.0 FB2
856.2125 3 150.0 FB2
851.8125 4 150.0 FB2
851.8375 4 150.0 FB2
856.4375 4 150.0 FB2
852.1125 5 150.0 FB2
852.2375 5 150.0 FB2
856.9375 5 150.0 FB2
852.825 6 150.0 FB2
857.2625 6 150.0 FB2
📍 Location 7 — MARION, Indiana
39.689167, -85.954167
250.5 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
858.2625 7 150.0 FB2
856.1875 49 150.0 FB2
857.6625 50 150.0 FB2
857.1625 51 150.0 FB2
856.1625 52 150.0 FB2
856.5125 53 150.0 FB2
858.1875 54 150.0 FB2
851.0375 55 150.0 FB2
851.1 56 150.0 FB2
851.125 57 150.0 FB2
851.1875 58 150.0 FB2
851.3 59 150.0 FB2
851.35 60 150.0 FB2
851.5375 61 150.0 FB2
851.7875 62 150.0 FB2
851.8125 63 150.0 FB2
851.8375 64 150.0 FB2
852.1125 65 150.0 FB2
852.2375 66 150.0 FB2
852.7 67 150.0 FB2
852.825 68 150.0 FB2
853.225 69 150.0 FB2
853.6875 70 150.0 FB2
855.9875 3 150.0 FB2
856.4375 5 150.0 FB2
856.9375 7 150.0 FB2
853.6875 7 150.0 FB2
858.9375 8 150.0 FB2
859.7625 9 150.0 FB2
859.9375 10 150.0 FB2
857.2625 10 150.0 FB2
857.9375 13 150.0 FB2
858.7625 18 150.0 FB2
859.2125 21 150.0 FB2
859.7625 24 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
855.4875 2 150.0 FB2
856.2125 4 150.0 FB2
856.7625 6 150.0 FB2
856.9875 8 150.0 FB2
857.2125 9 150.0 FB2
857.4375 11 150.0 FB2
857.7625 12 150.0 FB2
857.9875 14 150.0 FB2
858.2125 15 150.0 FB2
858.2625 16 150.0 FB2
858.4375 17 150.0 FB2
858.9375 19 150.0 FB2
858.9875 20 150.0 FB2
859.2625 22 150.0 FB2
859.4375 23 150.0 FB2
859.9375 25 150.0 FB2
859.9875 26 150.0 FB2
851.125 1 150.0 FB2
854.9875 1 150.0 FB2
857.4375 1 150.0 FB2
857.9875 1 150.0 FB2
851.3 2 150.0 FB2
855.9875 2 150.0 FB2
858.4375 2 150.0 FB2
859.4375 2 150.0 FB2
851.0375 3 150.0 FB2
851.5375 3 150.0 FB2
852.7 3 150.0 FB2
856.2125 3 150.0 FB2
851.8125 4 150.0 FB2
851.8375 4 150.0 FB2
856.4375 4 150.0 FB2
852.1125 5 150.0 FB2
852.2375 5 150.0 FB2
857.2625 5 150.0 FB2
852.825 6 150.0 FB2
857.9375 6 150.0 FB2
📍 Location 8 — MARION, Indiana
39.769500, -86.157222
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
811.1875 49 35.0 MO
812.6625 50 35.0 MO
812.1625 51 35.0 MO
811.1625 52 35.0 MO
811.5125 53 35.0 MO
813.1875 54 35.0 MO
806.0375 55 35.0 MO
806.1 56 35.0 MO
806.125 57 35.0 MO
806.1875 58 35.0 MO
806.3 59 35.0 MO
806.35 60 35.0 MO
806.5375 61 35.0 MO
806.7875 62 35.0 MO
806.8125 63 35.0 MO
806.8375 64 35.0 MO
807.1125 65 35.0 MO
807.2375 66 35.0 MO
807.7 67 35.0 MO
807.825 68 35.0 MO
808.225 69 35.0 MO
808.6875 70 35.0 MO
809.9875 1 35.0 MO
810.4875 2 35.0 MO
810.9875 3 35.0 MO
811.2125 4 35.0 MO
811.4375 5 35.0 MO
811.7625 6 35.0 MO
811.9375 7 35.0 MO
811.9875 8 35.0 MO
812.2125 9 35.0 MO
812.2625 10 35.0 MO
812.4375 11 35.0 MO
812.7625 12 35.0 MO
812.9375 13 35.0 MO
812.9875 14 35.0 MO
813.2125 15 35.0 MO
813.2625 16 35.0 MO
813.4375 17 35.0 MO
813.7625 18 35.0 MO
813.9375 19 35.0 MO
813.9875 20 35.0 MO
814.2125 21 35.0 MO
814.2625 22 35.0 MO
814.4375 23 35.0 MO
814.7625 24 35.0 MO
814.9375 25 35.0 MO
814.9875 26 35.0 MO
📍 Location Map