WNZL477

Active
License Information
Jefferson County Department of Emergency Services
PW Public Safety Pool
2024-11-21
2035-01-18
2024-11-21
📍 Location 1 — JEFFERSON, Pennsylvania
41.168944, -79.049194
453.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 FB2
462.975 2 110.0 FB2
463.0 3 110.0 FB2
463.025 4 110.0 FB2
463.05 5 110.0 FB2
463.075 6 110.0 FB2
463.1 7 110.0 FB2
463.125 8 110.0 FB2
463.15 9 110.0 FB2
463.175 10 110.0 FB2
467.95 11 110.0 FX1
467.975 12 110.0 FX1
468.0 13 110.0 FX1
468.025 14 110.0 FX1
468.05 15 110.0 FX1
468.075 16 110.0 FX1
468.1 17 110.0 FX1
468.125 18 110.0 FX1
468.15 19 110.0 FX1
468.175 20 110.0 FX1
📍 Location 2 — JEFFERSON, Pennsylvania
41.318111, -78.990861
610.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 FB2
462.975 2 110.0 FB2
463.0 3 110.0 FB2
463.025 4 110.0 FB2
463.05 5 110.0 FB2
463.075 6 110.0 FB2
463.1 7 110.0 FB2
463.125 8 110.0 FB2
463.15 9 110.0 FB2
463.175 10 110.0 FB2
467.95 11 110.0 FX1
467.975 12 110.0 FX1
468.0 13 110.0 FX1
468.025 14 110.0 FX1
468.05 15 110.0 FX1
468.075 16 110.0 FX1
468.1 17 110.0 FX1
468.125 18 110.0 FX1
468.15 19 110.0 FX1
468.175 20 110.0 FX1
📍 Location 3 — CLEARFIELD, Pennsylvania
41.245889, -78.645306
719.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 FB2
462.975 2 110.0 FB2
463.0 3 110.0 FB2
463.025 4 110.0 FB2
463.05 5 110.0 FB2
463.075 6 110.0 FB2
463.1 7 110.0 FB2
463.125 8 110.0 FB2
463.15 9 110.0 FB2
463.175 10 110.0 FB2
467.95 11 110.0 FX1
467.975 12 110.0 FX1
468.0 13 110.0 FX1
468.025 14 110.0 FX1
468.05 15 110.0 FX1
468.075 16 110.0 FX1
468.1 17 110.0 FX1
468.125 18 110.0 FX1
468.15 19 110.0 FX1
468.175 20 110.0 FX1
📍 Location 4 — CLEARFIELD, Pennsylvania
40.946389, -78.768889
685.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 FB2
462.975 2 110.0 FB2
463.0 3 110.0 FB2
463.025 4 110.0 FB2
463.05 5 110.0 FB2
463.075 6 110.0 FB2
463.1 7 110.0 FB2
463.125 8 110.0 FB2
463.15 9 110.0 FB2
463.175 10 110.0 FB2
467.95 11 110.0 FX1
467.975 12 110.0 FX1
468.0 13 110.0 FX1
468.025 14 110.0 FX1
468.05 15 110.0 FX1
468.075 16 110.0 FX1
468.1 17 110.0 FX1
468.125 18 110.0 FX1
468.15 19 110.0 FX1
468.175 20 110.0 FX1
📍 Location 5 — JEFFERSON, Pennsylvania
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 MO
462.975 2 110.0 MO
463.0 3 110.0 MO
463.025 4 110.0 MO
463.05 5 110.0 MO
463.075 6 110.0 MO
463.1 7 110.0 MO
463.125 8 110.0 MO
463.15 9 110.0 MO
463.175 10 110.0 MO
467.95 11 110.0 MO
467.975 12 110.0 MO
468.0 13 110.0 MO
468.025 14 110.0 MO
468.05 15 110.0 MO
468.075 16 110.0 MO
468.1 17 110.0 MO
468.125 18 110.0 MO
468.15 19 110.0 MO
468.175 20 110.0 MO
📍 Location 6 — JEFFERSON, Pennsylvania
41.067778, -79.083056
548.6 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 FB2
467.95 2 110.0 FX1
📍 Location 7 — JEFFERSON, Pennsylvania
41.181722, -79.107806
524.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
462.95 1 110.0 FB2
467.95 2 110.0 FX1
📍 Location Map