WPJM556

Active
License Information
Pickaway, County of
YE Auto-discovered (YE)
2021-05-15
2031-07-29
2021-05-15
📍 Location 1 — PICKAWAY, Ohio
39.619722, -82.873333
274.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.0375 11 100.0 FB2C
851.3125 12 100.0 FB2C
851.65 13 100.0 FB2C
852.0625 14 100.0 FB2C
852.625 15 100.0 FB2C
853.5625 16 100.0 FB2C
853.875 17 100.0 FB2C
852.2625 18 100.0 FB2C
853.6375 19 100.0 FB2C
853.925 20 100.0 FB2C
📍 Location 2 — PICKAWAY, Ohio
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.0375 11 40.0 FX1
806.3125 12 40.0 FX1
806.65 13 40.0 FX1
807.0625 14 40.0 FX1
807.625 15 40.0 FX1
808.5625 16 40.0 FX1
808.875 17 40.0 FX1
807.2625 18 40.0 FX1
808.6375 19 40.0 FX1
808.925 20 40.0 FX1
📍 Location 3 — PICKAWAY, Ohio
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.0375 21 40.0 MO
806.3125 22 40.0 MO
806.65 23 40.0 MO
807.0625 24 40.0 MO
807.625 25 40.0 MO
851.0375 26 40.0 MO
851.3125 27 40.0 MO
851.65 28 40.0 MO
852.0625 29 40.0 MO
808.5625 30 40.0 MO
808.875 31 40.0 MO
852.625 32 40.0 MO
853.5625 33 40.0 MO
853.875 34 40.0 MO
807.2625 35 40.0 MO
808.6375 36 40.0 MO
808.925 37 40.0 MO
852.2625 38 40.0 MO
853.6375 39 40.0 MO
853.925 40 40.0 MO
📍 Location 4 — PICKAWAY, Ohio
39.568333, -82.890278
244.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.0375 1 100.0 FB2C
851.3125 2 100.0 FB2C
851.65 3 100.0 FB2C
852.0625 4 100.0 FB2C
852.625 5 100.0 FB2C
853.5625 6 100.0 FB2C
853.875 7 100.0 FB2C
852.2625 8 100.0 FB2C
853.6375 9 100.0 FB2C
853.925 10 100.0 FB2C
📍 Location 5 — PICKAWAY, Ohio
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.0375 1 40.0 MO
806.3125 2 40.0 MO
806.65 3 40.0 MO
807.0625 4 40.0 MO
807.625 5 40.0 MO
851.0375 6 40.0 MO
851.3125 7 40.0 MO
851.65 8 40.0 MO
852.0625 9 40.0 MO
808.5625 10 40.0 MO
808.875 11 40.0 MO
852.625 12 40.0 MO
853.5625 13 40.0 MO
853.875 14 40.0 MO
807.2625 15 40.0 MO
808.6375 16 40.0 MO
808.925 17 40.0 MO
852.2625 18 40.0 MO
853.6375 19 40.0 MO
853.925 20 40.0 MO
📍 Location Map