WPPG329

Expired
License Information
CS LEASING
YG Industrial/Business Pool, 800 MHz
0004551958
2004-11-22
2014-12-06
2004-11-22
📍 Location 1 — SEVIER, Arkansas
34.044278, -94.294639
134.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4125 1 100.0 FB8
451.7375 2 100.0 FB8
452.0375 3 100.0 FB8
452.3625 4 100.0 FB8
452.65 5 100.0 FB8
📍 Location 2 — CASS, Texas
33.039028, -94.748528
186.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4625 1 100.0 FB8
451.775 2 100.0 FB8
452.0625 3 100.0 FB8
452.325 4 100.0 FB8
452.6625 5 100.0 FB8
📍 Location 3 — UNION, Arkansas
33.240417, -92.624056
73.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4125 1 100.0 FB8
451.7375 2 100.0 FB8
452.0375 3 100.0 FB8
452.3625 4 100.0 FB8
452.65 5 100.0 FB8
📍 Location 4 — COLUMBIA, Arkansas
33.241806, -93.148222
75.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4625 1 100.0 FB8
451.775 2 100.0 FB8
452.0625 3 100.0 FB8
452.325 4 100.0 FB8
452.6625 5 100.0 FB8
📍 Location 5 — OUACHITA, Arkansas
33.575111, -92.837667
61.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.5125 1 100.0 FB8
451.875 2 100.0 FB8
452.1125 3 100.0 FB8
452.4875 4 100.0 FB8
452.7875 5 100.0 FB8
📍 Location 6 — Unknown CountyArkansas
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
456.4125 1 40.0 FX1
456.4625 2 40.0 FX1
456.5125 3 40.0 FX1
456.7375 4 40.0 FX1
456.775 5 40.0 FX1
456.875 6 40.0 FX1
457.0375 7 40.0 FX1
457.0625 8 40.0 FX1
457.1125 9 40.0 FX1
457.325 10 40.0 FX1
457.3625 11 40.0 FX1
457.4875 12 40.0 FX1
457.65 13 40.0 FX1
457.6625 14 40.0 FX1
457.7875 15 40.0 FX1
📍 Location 7 — Unknown CountyTexas
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
456.4625 1 40.0 FX1
456.775 2 40.0 FX1
457.0625 3 40.0 FX1
457.325 4 40.0 FX1
457.6625 5 40.0 FX1
📍 Location 8
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4125 1 40.0 MO
451.7375 2 40.0 MO
452.0375 3 40.0 MO
452.3625 4 40.0 MO
452.65 5 40.0 MO
456.4125 6 40.0 MO
456.7375 7 40.0 MO
457.0375 8 40.0 MO
457.3625 9 40.0 MO
457.65 10 40.0 MO
📍 Location 9
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4625 1 40.0 MO
451.775 2 40.0 MO
452.0625 3 40.0 MO
452.325 4 40.0 MO
452.6625 5 40.0 MO
456.4625 6 40.0 MO
456.775 7 40.0 MO
457.0625 8 40.0 MO
457.325 9 40.0 MO
457.6625 10 40.0 MO
📍 Location 10
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4125 1 40.0 MO
451.7375 2 40.0 MO
452.0375 3 40.0 MO
452.3625 4 40.0 MO
452.65 5 40.0 MO
456.4125 6 40.0 MO
456.7375 7 40.0 MO
457.0375 8 40.0 MO
457.3625 9 40.0 MO
457.65 10 40.0 MO
📍 Location 11
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.4625 1 40.0 MO
451.775 2 40.0 MO
452.0625 3 40.0 MO
452.325 4 40.0 MO
452.6625 5 40.0 MO
456.4625 6 40.0 MO
456.775 7 40.0 MO
457.0625 8 40.0 MO
457.325 9 40.0 MO
457.6625 10 40.0 MO
📍 Location 12
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.5125 1 40.0 MO
451.875 2 40.0 MO
452.1125 3 40.0 MO
452.4875 4 40.0 MO
452.7875 5 40.0 MO
456.5125 6 40.0 MO
456.875 7 40.0 MO
457.1125 8 40.0 MO
457.4875 9 40.0 MO
457.7875 10 40.0 MO
📍 Location Map