| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 42 | 2.0 | MO | |
| 457.7625 | 43 | 2.0 | MO | |
| 461.6875 | 44 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 21 | 2.0 | MO | |
| 456.4375 | 22 | 2.0 | MO | |
| 456.4625 | 23 | 2.0 | MO | |
| 456.4875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 456.6125 | 25 | 2.0 | MO | |
| 452.7375 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7625 | 19 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 456.6375 | 26 | 2.0 | MO | |
| 456.6875 | 27 | 2.0 | MO | |
| 456.7125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 456.7625 | 29 | 2.0 | MO | |
| 457.0625 | 30 | 2.0 | MO | |
| 463.5375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 464.2375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 464.4375 | 47 | 2.0 | MO | |
| 464.4875 | 48 | 2.0 | MO | |
| 464.5375 | 49 | 2.0 | MO | |
| 464.6625 | 50 | 2.0 | MO | |
| 464.6875 | 51 | 2.0 | MO | |
| 466.1375 | 52 | 2.0 | MO | |
| 466.6875 | 53 | 2.0 | MO | |
| 466.8125 | 54 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 55 | 2.0 | MO | |
| 457.0875 | 31 | 2.0 | MO | |
| 457.1375 | 32 | 2.0 | MO | |
| 457.1625 | 33 | 2.0 | MO | |
| 457.1875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 457.2875 | 35 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 37 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 457.6625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 469.2375 | 56 | 2.0 | MO | |
| 469.7125 | 57 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.4375 | 3 | 2.0 | MO | |
| 451.4625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4875 | 5 | 2.0 | MO | |
| 451.6375 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.6875 | 7 | 2.0 | MO | |
| 452.0625 | 8 | 2.0 | MO | |
| 452.1375 | 9 | 2.0 | MO | |
| 452.1625 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.2875 | 11 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 452.5125 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 452.6625 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 40 | 2.0 | MO | |
| 457.7375 | 41 | 2.0 | MO | |
