WQAC879

Expired
License Information
CLC NORTHWEST, INC.
IG Industrial/Business Pool
0008033896
2004-05-06
2014-05-06
2005-12-02
📍 Location 1 — SPOKANE, Washington
47.658778, -117.424944
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
464.4625 1 0.1 MO
464.6375 2 0.1 MO
464.6875 3 0.1 MO
464.8125 4 0.1 MO
464.8375 5 0.1 MO
464.8625 6 0.1 MO
464.8875 7 0.1 MO
464.9375 8 0.1 MO
464.4125 9 0.1 MO
463.3625 10 0.1 MO
463.5375 11 0.1 MO
469.4625 12 0.1 MO
469.6375 13 0.1 MO
469.6875 14 0.1 MO
469.8125 15 0.1 MO
469.8375 16 0.1 MO
469.8625 17 0.1 MO
469.8875 18 0.1 MO
469.9375 19 0.1 MO
469.4125 20 0.1 MO
468.3625 21 0.1 MO
468.5375 22 0.1 MO
📍 Location 2 — SPOKANE, Washington
47.672222, -117.413889
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
35.02 1 0.1 MO
151.895 2 0.1 MO
33.14 3 0.1 MO
30.84 4 0.1 MO
154.54 5 0.1 MO
33.4 6 0.1 MO
154.515 7 0.1 MO
33.16 8 0.1 MO
151.655 9 0.1 MO
30.58 11 0.1 MO
151.835 12 0.1 MO
31.24 13 0.1 MO
151.865 14 0.1 MO
154.49 15 0.1 MO
31.4 16 0.1 MO
151.685 17 0.1 MO
151.715 18 0.1 MO
151.745 19 0.1 MO
35.12 20 0.1 MO
151.775 21 0.1 MO
35.88 22 0.1 MO
151.805 23 0.1 MO
35.96 24 0.1 MO
468.4875 25 0.1 MO
469.1375 28 0.1 MO
469.4625 29 0.1 MO
469.6375 30 0.1 MO
469.6625 31 0.1 MO
469.8875 32 0.1 MO
457.5125 33 0.1 MO
457.5375 34 0.1 MO
457.5625 35 0.1 MO
457.5875 36 0.1 MO
457.6125 37 0.1 MO
📍 Location 3 — STEVENS, Washington
48.543333, -117.895000
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
35.02 1 0.1 MO
151.895 2 0.1 MO
33.14 3 0.1 MO
30.84 4 0.1 MO
154.54 5 0.1 MO
33.4 6 0.1 MO
154.515 7 0.1 MO
33.16 8 0.1 MO
151.655 9 0.1 MO
30.58 11 0.1 MO
151.835 12 0.1 MO
31.24 13 0.1 MO
151.865 14 0.1 MO
154.49 15 0.1 MO
31.4 16 0.1 MO
151.685 17 0.1 MO
151.715 18 0.1 MO
151.745 19 0.1 MO
35.12 20 0.1 MO
151.775 21 0.1 MO
35.88 22 0.1 MO
151.805 23 0.1 MO
35.96 24 0.1 MO
468.4875 25 0.1 MO
468.7625 26 0.1 MO
468.8375 27 0.1 MO
469.1375 28 0.1 MO
469.4625 29 0.1 MO
469.6375 30 0.1 MO
469.6625 31 0.1 MO
469.8875 32 0.1 MO
457.5125 33 0.1 MO
457.5375 34 0.1 MO
457.5625 35 0.1 MO
457.5875 36 0.1 MO
457.6125 37 0.1 MO
📍 Location 4 — LATAH, Idaho
46.729722, -116.996944
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
35.02 1 0.1 MO
151.895 2 0.1 MO
33.14 3 0.1 MO
30.84 4 0.1 MO
154.54 5 0.1 MO
33.4 6 0.1 MO
154.515 7 0.1 MO
33.16 8 0.1 MO
151.655 9 0.1 MO
30.58 11 0.1 MO
151.835 12 0.1 MO
31.24 13 0.1 MO
151.865 14 0.1 MO
154.49 15 0.1 MO
31.4 16 0.1 MO
151.685 17 0.1 MO
151.715 18 0.1 MO
151.745 19 0.1 MO
35.12 20 0.1 MO
151.775 21 0.1 MO
35.88 22 0.1 MO
151.805 23 0.1 MO
35.96 24 0.1 MO
468.4875 25 0.1 MO
469.1375 28 0.1 MO
469.4625 29 0.1 MO
469.6375 30 0.1 MO
469.6625 31 0.1 MO
469.8875 32 0.1 MO
457.5125 33 0.1 MO
457.5375 34 0.1 MO
457.5625 35 0.1 MO
457.5875 36 0.1 MO
457.6125 37 0.1 MO
📍 Location 5 — BONNER, Idaho
48.280000, -116.558056
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
35.02 1 0.1 MO
151.895 2 0.1 MO
33.14 3 0.1 MO
30.84 4 0.1 MO
154.54 5 0.1 MO
33.4 6 0.1 MO
154.515 7 0.1 MO
33.16 8 0.1 MO
151.655 9 0.1 MO
30.58 11 0.1 MO
151.835 12 0.1 MO
31.24 13 0.1 MO
151.865 14 0.1 MO
154.49 15 0.1 MO
31.4 16 0.1 MO
151.685 17 0.1 MO
151.715 18 0.1 MO
151.745 19 0.1 MO
35.12 20 0.1 MO
151.775 21 0.1 MO
35.88 22 0.1 MO
151.805 23 0.1 MO
35.96 24 0.1 MO
468.4875 25 0.1 MO
469.1375 28 0.1 MO
469.4625 29 0.1 MO
469.6375 30 0.1 MO
469.6625 31 0.1 MO
469.8875 32 0.1 MO
457.5125 33 0.1 MO
457.5375 34 0.1 MO
457.5625 35 0.1 MO
457.5875 36 0.1 MO
457.6125 37 0.1 MO
📍 Location 6 — YAKIMA, Washington
46.592500, -120.528889
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
35.02 1 0.1 MO
151.895 2 0.1 MO
33.14 3 0.1 MO
30.84 4 0.1 MO
154.54 5 0.1 MO
33.4 6 0.1 MO
154.515 7 0.1 MO
33.16 8 0.1 MO
151.655 9 0.1 MO
30.58 11 0.1 MO
151.835 12 0.1 MO
31.24 13 0.1 MO
151.865 14 0.1 MO
154.49 15 0.1 MO
31.4 16 0.1 MO
151.685 17 0.1 MO
151.715 18 0.1 MO
151.745 19 0.1 MO
35.12 20 0.1 MO
151.775 21 0.1 MO
35.88 22 0.1 MO
151.805 23 0.1 MO
35.96 24 0.1 MO
468.4875 25 0.1 MO
468.7625 26 0.1 MO
468.8375 27 0.1 MO
469.1375 28 0.1 MO
469.4625 29 0.1 MO
469.6375 30 0.1 MO
469.6625 31 0.1 MO
469.8875 32 0.1 MO
457.5125 33 0.1 MO
457.5375 34 0.1 MO
457.5625 35 0.1 MO
457.5875 36 0.1 MO
457.6125 37 0.1 MO
📍 Location 7 — BENTON, Washington
46.293889, -119.290833
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
35.02 1 0.1 MO
151.895 2 0.1 MO
33.14 3 0.1 MO
30.84 4 0.1 MO
154.54 5 0.1 MO
33.4 6 0.1 MO
154.515 7 0.1 MO
33.16 8 0.1 MO
151.655 9 0.1 MO
30.58 11 0.1 MO
151.835 12 0.1 MO
31.24 13 0.1 MO
151.865 14 0.1 MO
154.49 15 0.1 MO
31.4 16 0.1 MO
151.685 17 0.1 MO
151.715 18 0.1 MO
151.745 19 0.1 MO
35.12 20 0.1 MO
151.775 21 0.1 MO
35.88 22 0.1 MO
151.805 23 0.1 MO
35.96 24 0.1 MO
468.4875 25 0.1 MO
468.7625 26 0.1 MO
468.8375 27 0.1 MO
469.1375 28 0.1 MO
469.4625 29 0.1 MO
469.6375 30 0.1 MO
469.6625 31 0.1 MO
469.8875 32 0.1 MO
457.5125 33 0.1 MO
457.5375 34 0.1 MO
457.5625 35 0.1 MO
457.5875 36 0.1 MO
457.6125 37 0.1 MO
📍 Location Map