WQBM269

Active
License Information
Southside Electric Coop
IG Industrial/Business Pool
2024-08-15
2034-11-03
2024-08-15
📍 Location 1 — NOTTOWAY, Virginia
37.192500, -78.154167
151.1 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.075 1 110.0 FB2
📍 Location 2 — POWHATAN, Virginia
37.548889, -77.944167
113.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
463.3 1 110.0 FB2
451.075 2 110.0 FB2
📍 Location 3 — DINWIDDIE, Virginia
37.083611, -77.568333
77.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.075 1 110.0 FB2
451.1125 2 110.0 FB2
📍 Location 4 — MECKLENBURG, Virginia
36.731944, -78.111944
128.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.75 1 110.0 FB2
451.075 2 110.0 FB2
📍 Location 5 — CAMPBELL, Virginia
37.197500, -79.351667
405.7 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.075 1 110.0 FB2
451.2 2 110.0 FB2
📍 Location 6 — CAMPBELL, Virginia
37.089167, -78.903611
193.5 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.55 1 110.0 FB2
451.075 2 110.0 FB2
📍 Location 7
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.2 1 110.0 MO
456.2 2 110.0 MO
463.3 3 110.0 MO
451.1125 4 110.0 MO
451.75 5 110.0 MO
451.075 6 110.0 MO
451.55 7 110.0 MO
456.075 8 110.0 MO
456.1125 9 110.0 MO
456.75 10 110.0 MO
456.55 11 110.0 MO
468.3 12 110.0 MO
📍 Location 8
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.2 1 110.0 MO
456.2 2 110.0 MO
463.3 3 110.0 MO
451.1125 4 110.0 MO
451.75 5 110.0 MO
451.075 6 110.0 MO
468.3 7 110.0 MO
456.1125 8 110.0 MO
456.75 9 110.0 MO
456.075 10 110.0 MO
451.55 11 110.0 MO
456.55 12 110.0 MO
📍 Location 9
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.2 1 110.0 MO
456.2 2 110.0 MO
463.3 3 110.0 MO
451.1125 4 110.0 MO
451.75 5 110.0 MO
451.075 6 110.0 MO
451.55 7 110.0 MO
456.075 8 110.0 MO
456.1125 9 110.0 MO
456.75 10 110.0 MO
456.55 11 110.0 MO
468.3 12 110.0 MO
📍 Location 10
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.2 1 110.0 MO
456.2 2 110.0 MO
463.3 3 110.0 MO
451.1125 4 110.0 MO
451.75 5 110.0 MO
451.075 6 110.0 MO
451.55 7 110.0 MO
456.075 8 110.0 MO
456.1125 9 110.0 MO
456.75 10 110.0 MO
456.55 11 110.0 MO
468.3 12 110.0 MO
📍 Location 11
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.2 1 110.0 MO
456.2 2 110.0 MO
463.3 3 110.0 MO
451.1125 4 110.0 MO
451.75 5 110.0 MO
451.075 6 110.0 MO
451.55 7 110.0 MO
456.075 8 110.0 MO
456.1125 9 110.0 MO
456.75 10 110.0 MO
456.55 11 110.0 MO
468.3 12 110.0 MO
📍 Location 12
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.2 1 110.0 MO
456.2 2 110.0 MO
463.3 3 110.0 MO
451.1125 4 110.0 MO
451.75 5 110.0 MO
451.075 6 110.0 MO
451.55 7 110.0 MO
456.075 8 110.0 MO
456.1125 9 110.0 MO
456.75 10 110.0 MO
456.55 11 110.0 MO
468.3 12 110.0 MO
📍 Location Map