| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 866.675 | 1 | 100.0 | FB2 | |
| 866.9125 | 2 | 100.0 | FB2 | |
| 868.1375 | 3 | 100.0 | FB2 | |
| 868.7 | 4 | 100.0 | FB2 |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 866.675 | 1 | 100.0 | FB2 | |
| 866.9125 | 2 | 100.0 | FB2 | |
| 868.1375 | 3 | 100.0 | FB2 | |
| 868.7 | 4 | 100.0 | FB2 |
No frequency assignments.
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 821.675 | 1 | 30.0 | MO | |
| 821.9125 | 2 | 30.0 | MO | |
| 823.1375 | 3 | 30.0 | MO | |
| 823.7 | 4 | 30.0 | MO | |
| 866.675 | 5 | 30.0 | MO | |
| 866.9125 | 6 | 30.0 | MO | |
| 868.1375 | 7 | 30.0 | MO | |
| 868.7 | 8 | 30.0 | MO |