| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
| 457.6375 | 16 | 2.0 | MO | |
| 452.6875 | 17 | 2.0 | MO | |
| 457.6875 | 18 | 2.0 | MO | |
| 452.7875 | 19 | 2.0 | MO | |
| 457.7875 | 20 | 2.0 | MO | |
| 452.8875 | 21 | 2.0 | MO | |
| 457.8875 | 22 | 2.0 | MO | |
| 452.9875 | 23 | 2.0 | MO | |
| 457.9875 | 24 | 2.0 | MO | |
| 462.1875 | 25 | 2.0 | MO | |
| 467.1875 | 26 | 2.0 | MO | |
| 462.2125 | 27 | 2.0 | MO | |
| 467.2125 | 28 | 2.0 | MO | |
| 462.2375 | 29 | 2.0 | MO | |
| 467.2375 | 30 | 2.0 | MO | |
| 462.2625 | 31 | 2.0 | MO | |
| 467.2625 | 32 | 2.0 | MO | |
| 462.2875 | 33 | 2.0 | MO | |
| 467.2875 | 34 | 2.0 | MO | |
| 462.3125 | 35 | 2.0 | MO | |
| 467.3125 | 36 | 2.0 | MO | |
| 462.3375 | 37 | 2.0 | MO | |
| 467.3375 | 38 | 2.0 | MO | |
| 462.3625 | 39 | 2.0 | MO | |
| 467.3625 | 40 | 2.0 | MO | |
| 462.3875 | 41 | 2.0 | MO | |
| 467.3875 | 42 | 2.0 | MO | |
| 462.4125 | 43 | 2.0 | MO | |
| 467.4125 | 44 | 2.0 | MO | |
| 462.4375 | 45 | 2.0 | MO | |
| 467.4375 | 46 | 2.0 | MO | |
| 462.4625 | 47 | 2.0 | MO | |
| 467.4625 | 48 | 2.0 | MO | |
| 462.4875 | 49 | 2.0 | MO | |
| 467.4875 | 50 | 2.0 | MO | |
| 462.5125 | 51 | 2.0 | MO | |
| 467.5125 | 52 | 2.0 | MO |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.2875 | 1 | 2.0 | MO | |
| 456.2875 | 2 | 2.0 | MO | |
| 451.3625 | 3 | 2.0 | MO | |
| 456.3625 | 4 | 2.0 | MO | |
| 451.4125 | 5 | 2.0 | MO | |
| 456.4125 | 6 | 2.0 | MO | |
| 451.5375 | 7 | 2.0 | MO | |
| 456.5375 | 8 | 2.0 | MO | |
| 451.5875 | 9 | 2.0 | MO | |
| 456.5875 | 10 | 2.0 | MO | |
| 452.3125 | 11 | 2.0 | MO | |
| 457.3125 | 12 | 2.0 | MO | |
| 452.4875 | 13 | 2.0 | MO | |
| 457.4875 | 14 | 2.0 | MO | |
| 452.6375 | 15 | 2.0 | MO | |
