| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.35 | 1 | 10.0 | FB6T | |
| 451.825 | 2 | 10.0 | FB6T | |
| 461.075 | 3 | 10.0 | FB6T | |
| 461.125 | 4 | 10.0 | FB6T | |
| 461.15 | 5 | 10.0 | FB6T | |
| 461.225 | 6 | 10.0 | FB6T | |
| 461.25 | 7 | 10.0 | FB6T | |
| 461.3 | 8 | 10.0 | FB6T | |
| 461.4 | 9 | 10.0 | FB6T | |
| 461.475 | 10 | 10.0 | FB6T | |
| 461.625 | 11 | 10.0 | FB6T | |
| 461.65 | 12 | 10.0 | FB6T | |
| 461.825 | 13 | 10.0 | FB6T | |
| 461.95 | 14 | 10.0 | FB6T | |
| 462.15 | 15 | 10.0 | FB6T | |
| 462.225 | 16 | 10.0 | FB6T | |
| 462.25 | 17 | 10.0 | FB6T | |
| 462.425 | 18 | 10.0 | FB6T | |
| 463.2125 | 19 | 10.0 | FB6T | |
| 463.2625 | 20 | 10.0 | FB6T | |
| 463.2875 | 21 | 10.0 | FB6T | |
| 463.3125 | 22 | 10.0 | FB6T | |
| 463.325 | 23 | 10.0 | FB6T | |
| 463.4875 | 24 | 10.0 | FB6T | |
| 463.5 | 25 | 10.0 | FB6T | |
| 463.575 | 26 | 10.0 | FB6T | |
| 463.7125 | 27 | 10.0 | FB6T | |
| 463.75 | 28 | 10.0 | FB6T | |
| 463.8125 | 29 | 10.0 | FB6T | |
| 463.85 | 30 | 10.0 | FB6T | |
| 464.025 | 31 | 10.0 | FB6T | |
| 464.125 | 32 | 10.0 | FB6T | |
| 464.2 | 33 | 10.0 | FB6T | |
| 464.35 | 34 | 10.0 | FB6T | |
| 464.4 | 35 | 10.0 | FB6T | |
| 464.575 | 36 | 10.0 | FB6T | |
| 464.675 | 37 | 10.0 | FB6T |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.35 | 1 | 10.0 | MO6 | |
| 451.45 | 2 | 10.0 | MO6 | |
| 451.775 | 3 | 10.0 | MO6 | |
| 451.825 | 4 | 10.0 | MO6 | |
| 451.9 | 5 | 10.0 | MO6 | |
| 451.95 | 6 | 10.0 | MO6 | |
| 452.05 | 7 | 10.0 | MO6 | |
| 452.075 | 8 | 10.0 | MO6 | |
| 452.125 | 9 | 10.0 | MO6 | |
| 452.15 | 10 | 10.0 | MO6 | |
| 452.175 | 11 | 10.0 | MO6 | |
| 452.45 | 12 | 10.0 | MO6 | |
| 456.3 | 13 | 10.0 | MO6 | |
| 456.325 | 14 | 10.0 | MO6 | |
| 456.35 | 15 | 10.0 | MO6 | |
| 456.4 | 16 | 10.0 | MO6 | |
| 456.5 | 17 | 10.0 | MO6 | |
| 456.725 | 18 | 10.0 | MO6 | |
| 456.825 | 19 | 10.0 | MO6 | |
| 457.125 | 20 | 10.0 | MO6 | |
| 457.15 | 21 | 10.0 | MO6 | |
| 457.175 | 22 | 10.0 | MO6 | |
| 457.5 | 23 | 10.0 | MO6 | |
| 461.025 | 24 | 10.0 | MO6 | |
| 461.075 | 25 | 10.0 | MO6 | |
| 461.1 | 26 | 10.0 | MO6 | |
| 461.125 | 27 | 10.0 | MO6 | |
| 461.15 | 28 | 10.0 | MO6 | |
| 461.175 | 29 | 10.0 | MO6 | |
| 461.225 | 30 | 10.0 | MO6 | |
| 461.25 | 31 | 10.0 | MO6 | |
| 461.275 | 32 | 10.0 | MO6 | |
| 461.3 | 33 | 10.0 | MO6 | |
| 461.4 | 34 | 10.0 | MO6 | |
| 461.45 | 35 | 10.0 | MO6 | |
| 461.475 | 36 | 10.0 | MO6 | |
| 461.5 | 37 | 10.0 | MO6 | |
| 461.525 | 38 | 10.0 | MO6 | |
| 461.55 | 39 | 10.0 | MO6 | |
| 461.575 | 40 | 10.0 | MO6 | |
| 461.6 | 41 | 10.0 | MO6 | |
| 461.625 | 42 | 10.0 | MO6 | |
| 461.65 | 43 | 10.0 | MO6 | |
| 461.675 | 44 | 10.0 | MO6 | |
| 461.7 | 45 | 10.0 | MO6 | |
| 461.725 | 46 | 10.0 | MO6 | |
| 461.75 | 47 | 10.0 | MO6 | |
| 461.775 | 48 | 10.0 | MO6 | |
| 461.8 | 49 | 10.0 | MO6 | |
| 461.825 | 50 | 10.0 | MO6 | |
| 461.85 | 51 | 10.0 | MO6 | |
| 461.925 | 52 | 10.0 | MO6 | |
| 461.95 | 53 | 10.0 | MO6 | |
| 461.975 | 54 | 10.0 | MO6 | |
| 462.05 | 55 | 10.0 | MO6 | |
| 462.075 | 56 | 10.0 | MO6 | |
| 462.1 | 57 | 10.0 | MO6 | |
| 462.125 | 58 | 10.0 | MO6 | |
| 462.15 | 59 | 10.0 | MO6 | |
| 462.175 | 60 | 10.0 | MO6 | |
| 462.2 | 61 | 10.0 | MO6 | |
| 462.225 | 62 | 10.0 | MO6 | |
| 462.25 | 63 | 10.0 | MO6 | |
| 462.325 | 64 | 10.0 | MO6 | |
| 462.35 | 65 | 10.0 | MO6 | |
| 462.375 | 66 | 10.0 | MO6 | |
| 462.425 | 67 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2 | 68 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2125 | 69 | 10.0 | MO6 | |
| 463.225 | 70 | 10.0 | MO6 | |
| 463.25 | 71 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2625 | 72 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2875 | 73 | 10.0 | MO6 | |
| 463.3125 | 74 | 10.0 | MO6 | |
| 463.325 | 75 | 10.0 | MO6 | |
| 463.35 | 76 | 10.0 | MO6 | |
| 463.375 | 77 | 10.0 | MO6 | |
| 463.4 | 78 | 10.0 | MO6 | |
| 463.425 | 79 | 10.0 | MO6 | |
| 463.475 | 80 | 10.0 | MO6 | |
| 463.4875 | 81 | 10.0 | MO6 | |
| 463.5 | 82 | 10.0 | MO6 | |
| 463.525 | 83 | 10.0 | MO6 | |
| 463.55 | 84 | 10.0 | MO6 | |
| 463.575 | 85 | 10.0 | MO6 | |
| 463.65 | 86 | 10.0 | MO6 | |
| 463.675 | 87 | 10.0 | MO6 | |
| 463.7 | 88 | 10.0 | MO6 | |
| 463.7125 | 89 | 10.0 | MO6 | |
| 463.725 | 90 | 10.0 | MO6 | |
| 463.75 | 91 | 10.0 | MO6 | |
| 463.8 | 92 | 10.0 | MO6 | |
| 463.8125 | 93 | 10.0 | MO6 | |
| 463.825 | 94 | 10.0 | MO6 | |
| 463.85 | 95 | 10.0 | MO6 | |
| 463.875 | 96 | 10.0 | MO6 | |
| 463.925 | 97 | 10.0 | MO6 | |
| 463.95 | 98 | 10.0 | MO6 | |
| 463.975 | 99 | 10.0 | MO6 | |
| 464.0 | 100 | 10.0 | MO6 | |
| 464.025 | 101 | 10.0 | MO6 | |
| 464.075 | 102 | 10.0 | MO6 | |
| 464.1 | 103 | 10.0 | MO6 | |
| 464.125 | 104 | 10.0 | MO6 | |
| 464.175 | 105 | 10.0 | MO6 | |
| 464.2 | 106 | 10.0 | MO6 | |
| 464.25 | 107 | 10.0 | MO6 | |
| 464.275 | 108 | 10.0 | MO6 | |
| 464.3 | 109 | 10.0 | MO6 | |
| 464.325 | 110 | 10.0 | MO6 | |
| 464.35 | 111 | 10.0 | MO6 | |
| 464.375 | 112 | 10.0 | MO6 | |
| 464.4 | 113 | 10.0 | MO6 | |
| 464.425 | 114 | 10.0 | MO6 | |
| 464.45 | 115 | 10.0 | MO6 | |
| 464.525 | 116 | 10.0 | MO6 | |
| 464.575 | 117 | 10.0 | MO6 | |
| 464.6 | 118 | 10.0 | MO6 | |
| 464.625 | 119 | 10.0 | MO6 | |
| 464.675 | 120 | 10.0 | MO6 | |
| 464.7 | 121 | 10.0 | MO6 | |
| 464.725 | 122 | 10.0 | MO6 | |
| 464.8 | 124 | 10.0 | MO6 | |
| 464.825 | 125 | 10.0 | MO6 | |
| 464.85 | 126 | 10.0 | MO6 | |
| 464.925 | 127 | 10.0 | MO6 | |
| 466.025 | 128 | 10.0 | MO6 | |
| 466.05 | 129 | 10.0 | MO6 | |
| 466.075 | 130 | 10.0 | MO6 | |
| 466.1 | 131 | 10.0 | MO6 | |
| 466.125 | 132 | 10.0 | MO6 | |
| 466.15 | 133 | 10.0 | MO6 | |
| 466.175 | 134 | 10.0 | MO6 | |
| 466.225 | 135 | 10.0 | MO6 | |
| 466.25 | 136 | 10.0 | MO6 | |
| 466.275 | 137 | 10.0 | MO6 | |
| 466.3 | 138 | 10.0 | MO6 | |
| 466.325 | 139 | 10.0 | MO6 | |
| 466.35 | 140 | 10.0 | MO6 | |
| 466.375 | 141 | 10.0 | MO6 | |
| 466.4 | 142 | 10.0 | MO6 | |
| 466.475 | 143 | 10.0 | MO6 | |
| 466.6 | 144 | 10.0 | MO6 | |
| 466.625 | 145 | 10.0 | MO6 | |
| 466.65 | 146 | 10.0 | MO6 | |
| 466.675 | 147 | 10.0 | MO6 | |
| 466.7 | 148 | 10.0 | MO6 | |
| 466.825 | 149 | 10.0 | MO6 | |
| 466.875 | 150 | 10.0 | MO6 | |
| 466.9 | 151 | 10.0 | MO6 | |
| 466.925 | 152 | 10.0 | MO6 | |
| 466.95 | 153 | 10.0 | MO6 | |
| 467.0 | 154 | 10.0 | MO6 | |
| 467.1 | 155 | 10.0 | MO6 | |
| 467.15 | 156 | 10.0 | MO6 | |
| 467.2 | 157 | 10.0 | MO6 | |
| 467.225 | 158 | 10.0 | MO6 | |
| 467.25 | 159 | 10.0 | MO6 | |
| 467.3 | 160 | 10.0 | MO6 | |
| 467.325 | 161 | 10.0 | MO6 | |
| 467.35 | 162 | 10.0 | MO6 | |
| 467.375 | 163 | 10.0 | MO6 | |
| 467.425 | 164 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2 | 165 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2125 | 166 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2625 | 167 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2875 | 168 | 10.0 | MO6 | |
| 468.3 | 169 | 10.0 | MO6 | |
| 468.3125 | 170 | 10.0 | MO6 | |
| 468.325 | 171 | 10.0 | MO6 | |
| 468.4 | 172 | 10.0 | MO6 | |
| 468.425 | 173 | 10.0 | MO6 | |
| 468.45 | 174 | 10.0 | MO6 | |
| 468.4875 | 175 | 10.0 | MO6 | |
| 468.5 | 176 | 10.0 | MO6 | |
| 468.575 | 177 | 10.0 | MO6 | |
| 468.675 | 178 | 10.0 | MO6 | |
| 468.7 | 179 | 10.0 | MO6 | |
| 468.7125 | 180 | 10.0 | MO6 | |
| 468.725 | 181 | 10.0 | MO6 | |
| 468.75 | 182 | 10.0 | MO6 | |
| 468.775 | 183 | 10.0 | MO6 | |
| 468.8125 | 184 | 10.0 | MO6 | |
| 468.85 | 185 | 10.0 | MO6 | |
| 469.025 | 186 | 10.0 | MO6 | |
| 469.05 | 187 | 10.0 | MO6 | |
| 469.075 | 188 | 10.0 | MO6 | |
| 469.1 | 189 | 10.0 | MO6 | |
| 469.125 | 190 | 10.0 | MO6 | |
| 469.175 | 191 | 10.0 | MO6 | |
| 469.2 | 192 | 10.0 | MO6 | |
| 469.25 | 193 | 10.0 | MO6 | |
| 469.275 | 194 | 10.0 | MO6 | |
| 469.3 | 195 | 10.0 | MO6 | |
| 469.35 | 196 | 10.0 | MO6 | |
| 469.4 | 197 | 10.0 | MO6 | |
| 469.575 | 198 | 10.0 | MO6 | |
| 469.675 | 199 | 10.0 | MO6 |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.35 | 1 | 10.0 | MO6 | |
| 451.45 | 2 | 10.0 | MO6 | |
| 451.775 | 3 | 10.0 | MO6 | |
| 451.825 | 4 | 10.0 | MO6 | |
| 451.9 | 5 | 10.0 | MO6 | |
| 451.95 | 6 | 10.0 | MO6 | |
| 452.05 | 7 | 10.0 | MO6 | |
| 452.075 | 8 | 10.0 | MO6 | |
| 452.125 | 9 | 10.0 | MO6 | |
| 452.15 | 10 | 10.0 | MO6 | |
| 452.175 | 11 | 10.0 | MO6 | |
| 452.45 | 12 | 10.0 | MO6 | |
| 456.3 | 13 | 10.0 | MO6 | |
| 456.325 | 14 | 10.0 | MO6 | |
| 456.35 | 15 | 10.0 | MO6 | |
| 456.4 | 16 | 10.0 | MO6 | |
| 456.5 | 17 | 10.0 | MO6 | |
| 456.725 | 18 | 10.0 | MO6 | |
| 456.825 | 19 | 10.0 | MO6 | |
| 457.125 | 20 | 10.0 | MO6 | |
| 457.15 | 21 | 10.0 | MO6 | |
| 457.175 | 22 | 10.0 | MO6 | |
| 457.5 | 23 | 10.0 | MO6 | |
| 461.025 | 24 | 10.0 | MO6 | |
| 461.075 | 25 | 10.0 | MO6 | |
| 461.1 | 26 | 10.0 | MO6 | |
| 461.125 | 27 | 10.0 | MO6 | |
| 461.15 | 28 | 10.0 | MO6 | |
| 461.175 | 29 | 10.0 | MO6 | |
| 461.225 | 30 | 10.0 | MO6 | |
| 461.25 | 31 | 10.0 | MO6 | |
| 461.275 | 32 | 10.0 | MO6 | |
| 461.3 | 33 | 10.0 | MO6 | |
| 461.4 | 34 | 10.0 | MO6 | |
| 461.45 | 35 | 10.0 | MO6 | |
| 461.475 | 36 | 10.0 | MO6 | |
| 461.5 | 37 | 10.0 | MO6 | |
| 461.525 | 38 | 10.0 | MO6 | |
| 461.55 | 39 | 10.0 | MO6 | |
| 461.575 | 40 | 10.0 | MO6 | |
| 461.6 | 41 | 10.0 | MO6 | |
| 461.625 | 42 | 10.0 | MO6 | |
| 461.65 | 43 | 10.0 | MO6 | |
| 461.675 | 44 | 10.0 | MO6 | |
| 461.7 | 45 | 10.0 | MO6 | |
| 461.725 | 46 | 10.0 | MO6 | |
| 461.75 | 47 | 10.0 | MO6 | |
| 461.775 | 48 | 10.0 | MO6 | |
| 461.8 | 49 | 10.0 | MO6 | |
| 461.825 | 50 | 10.0 | MO6 | |
| 461.85 | 51 | 10.0 | MO6 | |
| 461.925 | 52 | 10.0 | MO6 | |
| 461.95 | 53 | 10.0 | MO6 | |
| 461.975 | 54 | 10.0 | MO6 | |
| 462.05 | 55 | 10.0 | MO6 | |
| 462.075 | 56 | 10.0 | MO6 | |
| 462.1 | 57 | 10.0 | MO6 | |
| 462.125 | 58 | 10.0 | MO6 | |
| 462.15 | 59 | 10.0 | MO6 | |
| 462.175 | 60 | 10.0 | MO6 | |
| 462.2 | 61 | 10.0 | MO6 | |
| 462.225 | 62 | 10.0 | MO6 | |
| 462.25 | 63 | 10.0 | MO6 | |
| 462.325 | 64 | 10.0 | MO6 | |
| 462.35 | 65 | 10.0 | MO6 | |
| 462.375 | 66 | 10.0 | MO6 | |
| 462.425 | 67 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2 | 68 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2125 | 69 | 10.0 | MO6 | |
| 463.225 | 70 | 10.0 | MO6 | |
| 463.25 | 71 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2625 | 72 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2875 | 73 | 10.0 | MO6 | |
| 463.3125 | 74 | 10.0 | MO6 | |
| 463.325 | 75 | 10.0 | MO6 | |
| 463.35 | 76 | 10.0 | MO6 | |
| 463.375 | 77 | 10.0 | MO6 | |
| 463.4 | 78 | 10.0 | MO6 | |
| 463.425 | 79 | 10.0 | MO6 | |
| 463.475 | 80 | 10.0 | MO6 | |
| 463.4875 | 81 | 10.0 | MO6 | |
| 463.5 | 82 | 10.0 | MO6 | |
| 463.525 | 83 | 10.0 | MO6 | |
| 463.55 | 84 | 10.0 | MO6 | |
| 463.575 | 85 | 10.0 | MO6 | |
| 463.65 | 86 | 10.0 | MO6 | |
| 463.675 | 87 | 10.0 | MO6 | |
| 463.7 | 88 | 10.0 | MO6 | |
| 463.7125 | 89 | 10.0 | MO6 | |
| 463.725 | 90 | 10.0 | MO6 | |
| 463.75 | 91 | 10.0 | MO6 | |
| 463.8 | 92 | 10.0 | MO6 | |
| 463.8125 | 93 | 10.0 | MO6 | |
| 463.825 | 94 | 10.0 | MO6 | |
| 463.85 | 95 | 10.0 | MO6 | |
| 463.875 | 96 | 10.0 | MO6 | |
| 463.925 | 97 | 10.0 | MO6 | |
| 463.95 | 98 | 10.0 | MO6 | |
| 463.975 | 99 | 10.0 | MO6 | |
| 464.0 | 100 | 10.0 | MO6 | |
| 464.025 | 101 | 10.0 | MO6 | |
| 464.075 | 102 | 10.0 | MO6 | |
| 464.1 | 103 | 10.0 | MO6 | |
| 464.125 | 104 | 10.0 | MO6 | |
| 464.175 | 105 | 10.0 | MO6 | |
| 464.2 | 106 | 10.0 | MO6 | |
| 464.25 | 107 | 10.0 | MO6 | |
| 464.275 | 108 | 10.0 | MO6 | |
| 464.3 | 109 | 10.0 | MO6 | |
| 464.325 | 110 | 10.0 | MO6 | |
| 464.35 | 111 | 10.0 | MO6 | |
| 464.375 | 112 | 10.0 | MO6 | |
| 464.4 | 113 | 10.0 | MO6 | |
| 464.425 | 114 | 10.0 | MO6 | |
| 464.45 | 115 | 10.0 | MO6 | |
| 464.525 | 116 | 10.0 | MO6 | |
| 464.575 | 117 | 10.0 | MO6 | |
| 464.6 | 118 | 10.0 | MO6 | |
| 464.625 | 119 | 10.0 | MO6 | |
| 464.675 | 120 | 10.0 | MO6 | |
| 464.7 | 121 | 10.0 | MO6 | |
| 464.725 | 122 | 10.0 | MO6 | |
| 464.775 | 123 | 10.0 | MO6 | |
| 464.8 | 124 | 10.0 | MO6 | |
| 464.825 | 125 | 10.0 | MO6 | |
| 464.85 | 126 | 10.0 | MO6 | |
| 464.925 | 127 | 10.0 | MO6 | |
| 466.025 | 128 | 10.0 | MO6 | |
| 466.05 | 129 | 10.0 | MO6 | |
| 466.075 | 130 | 10.0 | MO6 | |
| 466.1 | 131 | 10.0 | MO6 | |
| 466.125 | 132 | 10.0 | MO6 | |
| 466.15 | 133 | 10.0 | MO6 | |
| 466.175 | 134 | 10.0 | MO6 | |
| 466.225 | 135 | 10.0 | MO6 | |
| 466.25 | 136 | 10.0 | MO6 | |
| 466.275 | 137 | 10.0 | MO6 | |
| 466.3 | 138 | 10.0 | MO6 | |
| 466.325 | 139 | 10.0 | MO6 | |
| 466.35 | 140 | 10.0 | MO6 | |
| 466.375 | 141 | 10.0 | MO6 | |
| 466.4 | 142 | 10.0 | MO6 | |
| 466.475 | 143 | 10.0 | MO6 | |
| 466.6 | 144 | 10.0 | MO6 | |
| 466.625 | 145 | 10.0 | MO6 | |
| 466.65 | 146 | 10.0 | MO6 | |
| 466.675 | 147 | 10.0 | MO6 | |
| 466.7 | 148 | 10.0 | MO6 | |
| 466.825 | 149 | 10.0 | MO6 | |
| 466.875 | 150 | 10.0 | MO6 | |
| 466.9 | 151 | 10.0 | MO6 | |
| 466.925 | 152 | 10.0 | MO6 | |
| 466.95 | 153 | 10.0 | MO6 | |
| 467.0 | 154 | 10.0 | MO6 | |
| 467.1 | 155 | 10.0 | MO6 | |
| 467.15 | 156 | 10.0 | MO6 | |
| 467.2 | 157 | 10.0 | MO6 | |
| 467.225 | 158 | 10.0 | MO6 | |
| 467.25 | 159 | 10.0 | MO6 | |
| 467.3 | 160 | 10.0 | MO6 | |
| 467.325 | 161 | 10.0 | MO6 | |
| 467.35 | 162 | 10.0 | MO6 | |
| 467.375 | 163 | 10.0 | MO6 | |
| 467.425 | 164 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2 | 165 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2125 | 166 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2625 | 167 | 10.0 | MO6 | |
| 468.2875 | 168 | 10.0 | MO6 | |
| 468.3 | 169 | 10.0 | MO6 | |
| 468.3125 | 170 | 10.0 | MO6 | |
| 468.325 | 171 | 10.0 | MO6 | |
| 468.4 | 172 | 10.0 | MO6 | |
| 468.425 | 173 | 10.0 | MO6 | |
| 468.45 | 174 | 10.0 | MO6 | |
| 468.4875 | 175 | 10.0 | MO6 | |
| 468.5 | 176 | 10.0 | MO6 | |
| 468.575 | 177 | 10.0 | MO6 | |
| 468.675 | 178 | 10.0 | MO6 | |
| 468.7 | 179 | 10.0 | MO6 | |
| 468.7125 | 180 | 10.0 | MO6 | |
| 468.725 | 181 | 10.0 | MO6 | |
| 468.75 | 182 | 10.0 | MO6 | |
| 468.775 | 183 | 10.0 | MO6 | |
| 468.8125 | 184 | 10.0 | MO6 | |
| 468.85 | 185 | 10.0 | MO6 | |
| 469.025 | 186 | 10.0 | MO6 | |
| 469.05 | 187 | 10.0 | MO6 | |
| 469.075 | 188 | 10.0 | MO6 | |
| 469.1 | 189 | 10.0 | MO6 | |
| 469.125 | 190 | 10.0 | MO6 | |
| 469.175 | 191 | 10.0 | MO6 | |
| 469.2 | 192 | 10.0 | MO6 | |
| 469.25 | 193 | 10.0 | MO6 | |
| 469.275 | 194 | 10.0 | MO6 | |
| 469.3 | 195 | 10.0 | MO6 | |
| 469.35 | 196 | 10.0 | MO6 | |
| 469.4 | 197 | 10.0 | MO6 | |
| 469.575 | 198 | 10.0 | MO6 | |
| 469.675 | 199 | 10.0 | MO6 |
| Frequency (MHz) | Emission | Power | Class | Decoded Emission |
|---|---|---|---|---|
| 451.35 | 1 | 10.0 | MO6 | |
| 451.45 | 2 | 10.0 | MO6 | |
| 451.775 | 3 | 10.0 | MO6 | |
| 451.825 | 4 | 10.0 | MO6 | |
| 451.9 | 5 | 10.0 | MO6 | |
| 451.95 | 6 | 10.0 | MO6 | |
| 452.05 | 7 | 10.0 | MO6 | |
| 452.075 | 8 | 10.0 | MO6 | |
| 452.125 | 9 | 10.0 | MO6 | |
| 452.15 | 10 | 10.0 | MO6 | |
| 452.175 | 11 | 10.0 | MO6 | |
| 452.45 | 12 | 10.0 | MO6 | |
| 456.3 | 13 | 10.0 | MO6 | |
| 456.325 | 14 | 10.0 | MO6 | |
| 456.35 | 15 | 10.0 | MO6 | |
| 456.4 | 16 | 10.0 | MO6 | |
| 456.5 | 17 | 10.0 | MO6 | |
| 456.725 | 18 | 10.0 | MO6 | |
| 456.825 | 19 | 10.0 | MO6 | |
| 457.125 | 20 | 10.0 | MO6 | |
| 457.15 | 21 | 10.0 | MO6 | |
| 457.175 | 22 | 10.0 | MO6 | |
| 457.5 | 23 | 10.0 | MO6 | |
| 461.025 | 24 | 10.0 | MO6 | |
| 461.075 | 25 | 10.0 | MO6 | |
| 461.1 | 26 | 10.0 | MO6 | |
| 461.125 | 27 | 10.0 | MO6 | |
| 461.15 | 28 | 10.0 | MO6 | |
| 461.175 | 29 | 10.0 | MO6 | |
| 461.225 | 30 | 10.0 | MO6 | |
| 461.25 | 31 | 10.0 | MO6 | |
| 461.275 | 32 | 10.0 | MO6 | |
| 461.3 | 33 | 10.0 | MO6 | |
| 461.4 | 34 | 10.0 | MO6 | |
| 461.45 | 35 | 10.0 | MO6 | |
| 461.475 | 36 | 10.0 | MO6 | |
| 461.5 | 37 | 10.0 | MO6 | |
| 461.525 | 38 | 10.0 | MO6 | |
| 461.55 | 39 | 10.0 | MO6 | |
| 461.575 | 40 | 10.0 | MO6 | |
| 461.6 | 41 | 10.0 | MO6 | |
| 461.625 | 42 | 10.0 | MO6 | |
| 461.65 | 43 | 10.0 | MO6 | |
| 461.675 | 44 | 10.0 | MO6 | |
| 461.7 | 45 | 10.0 | MO6 | |
| 461.725 | 46 | 10.0 | MO6 | |
| 461.75 | 47 | 10.0 | MO6 | |
| 461.775 | 48 | 10.0 | MO6 | |
| 461.8 | 49 | 10.0 | MO6 | |
| 461.825 | 50 | 10.0 | MO6 | |
| 461.85 | 51 | 10.0 | MO6 | |
| 461.925 | 52 | 10.0 | MO6 | |
| 461.95 | 53 | 10.0 | MO6 | |
| 461.975 | 54 | 10.0 | MO6 | |
| 462.05 | 55 | 10.0 | MO6 | |
| 462.075 | 56 | 10.0 | MO6 | |
| 462.1 | 57 | 10.0 | MO6 | |
| 462.125 | 58 | 10.0 | MO6 | |
| 462.15 | 59 | 10.0 | MO6 | |
| 462.175 | 60 | 10.0 | MO6 | |
| 462.2 | 61 | 10.0 | MO6 | |
| 462.225 | 62 | 10.0 | MO6 | |
| 462.25 | 63 | 10.0 | MO6 | |
| 462.325 | 64 | 10.0 | MO6 | |
| 462.35 | 65 | 10.0 | MO6 | |
| 462.375 | 66 | 10.0 | MO6 | |
| 462.425 | 67 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2 | 68 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2125 | 69 | 10.0 | MO6 | |
| 463.225 | 70 | 10.0 | MO6 | |
| 463.25 | 71 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2625 | 72 | 10.0 | MO6 | |
| 463.2875 | 73 | 10.0 | MO6 | |
| 463.3125 | 74 | 10.0 | MO6 | |
| 463.325 | 75 | 10.0 | MO6 | |
| 463.35 | 76 | 10.0 | MO6 | |
| 463.375 | 77 | 10.0 | MO6 | |
| 463.4 | 78 | 10.0 | MO6 | |
| 463.425 | 79 | 10.0 | MO6 | |
| 463.475 | 80 | 10.0 | MO6 | |
| 463.4875 | 81 | 10.0 | MO6 | |
| 463.5 | 82 | 10.0 | MO6 | |
| 463.525 | 83 | 10.0 | MO6 | |
| 463.55 | 84 | 10.0 | MO6 | |
| 463.575 | 85 | 10.0 | MO6 | |
| 463.65 | 86 | 10.0 | MO6 | |
| 463.675 | 87 | 10.0 | MO6 | |
| 463.7 | 88 | 10.0 | MO6 | |
| 463.7125 | 89 | 10.0 | MO6 | |
| 463.725 | 90 | 10.0 | MO6 | |
| 463.75 | 91 | 10.0 | MO6 | |
| 463.8 | 92 | 10.0 | MO6 | |
| 463.8125 | 93 | 10.0 | MO6 | |
| 463.825 | 94 | 10.0 | MO6 | |
| 463.85 | 95 | 10.0 | MO6 | |
| 463.875 | 96 | 10.0 | MO6 | |
| 463.925 | 97 | 10.0 | MO6 | |
| 463.95 | 98 | 10.0 | MO6 | |
| 463.975 | 99 | 10.0 | MO6 | |
| 464.0 | 100 | 10.0 | MO6 | |
| 464.025 | 101 | 10.0 | MO6 | |
| 464.075 | 102 | 10.0 | MO6 | |
| 464.1 | 103 | 10.0 | MO6 | |
| 464.125 | 104 | 10.0 | MO6 | |
| 464.175 | 105 | 10.0 | MO6 | |
| 464.2 | 106 | 10.0 | MO6 | |
| 464.25 | 107 | 10.0 | MO6 | |
| 464.275 | 108 | 10.0 | MO6 | |
| 464.3 | 109 | 10.0 | MO6 | |
| 464.325 | 110 | 10.0 | MO6 | |
| 464.35 | 111 | 10.0 | MO6 | |
| 464.375 | 112 | 10.0 | MO6 | |
| 464.4 | 113 | 10.0 | MO6 | |
| 464.425 | 114 | 10.0 | MO6 | |
| 464.45 | 115 | 10.0 | MO6 | |
| 464.525 | 116 | 10.0 | MO6 | |
| 464.575 | 117 | 10.0 | MO6 | |
| 464.6 | 118 | 10.0 | MO6 | |
| 464.625 | 119 | 10.0 | MO6 | |
| 464.675 | 120 | 10.0 | MO6 | |
| 464.7 | 121 | 10.0 | MO6 | |
| 464.725 | 122 | 10.0 | MO6 | |
| 464.775 | 123 | 10.0 | MO6 | |
| 464.8 | 124 | 10.0 | MO6 | |
| 464.825 | 125 | 10.0 | MO6 | |
| 464.85 | 126 | 10.0 | MO6 | |
| 464.925 | 127 | 10.0 | MO6 | |
| 466.025 | 128 | 10.0 | MO6 | |
| 466.05 | 129 | 10.0 | MO6 | |
| 466.075 | 130 | 10.0 | MO6 | |
| 466.1 | 131 | 10.0 | MO6 | |
| 466.125 | 132 | 10.0 | MO6 | |
| 466.15 | 133 | 10.0 | MO6 | |
| 466.175 | 134 | 10.0 | MO6 | |
| 466.225 | 135 | 10.0 | MO6 | |
| 466.25 | 136 | 10.0 | MO6 | |
| 466.275 | 137 | 10.0 | MO6 | |
| 466.3 | 138 | 10.0 | MO6 | |
| 466.325 | 139 | 10.0 | MO6 | |
| 466.35 | 140 | 10.0 | MO6 | |
