WQJP244

Active
License Information
ELECTRONIC COMMUNICATIONS
YE Auto-discovered (YE)
2018-11-03
2028-11-13
2021-10-08
📍 Location 1 — ST. CROIX, Wisconsin
45.105833, -92.708611
304.8 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.1125 1 37.0 FB2C
851.3625 2 37.0 FB2C
851.7125 3 37.0 FB2C
851.9875 4 37.0 FB2C
852.125 5 37.0 FB2C
852.225 6 37.0 FB2C
852.35 7 37.0 FB2C
852.425 8 37.0 FB2C
852.625 9 37.0 FB2C
852.7875 10 37.0 FB2C
852.85 11 37.0 FB2C
853.1875 12 37.0 FB2C
853.525 13 37.0 FB2C
853.7375 14 37.0 FB2C
📍 Location 2 — WASHINGTON, Minnesota
44.947861, -92.914778
303.9 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.1125 1 37.0 FB2C
851.3625 2 37.0 FB2C
851.7125 3 37.0 FB2C
851.9875 4 37.0 FB2C
852.125 5 37.0 FB2C
852.225 6 37.0 FB2C
852.35 7 37.0 FB2C
852.425 8 37.0 FB2C
852.625 9 37.0 FB2C
852.7875 10 37.0 FB2C
852.85 11 37.0 FB2C
853.1875 12 37.0 FB2C
853.525 13 37.0 FB2C
853.7375 14 37.0 FB2C
📍 Location 3 — ST. CROIX, Wisconsin
44.952861, -92.739278
260.6 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.1125 1 37.0 FB2C
851.3625 2 37.0 FB2C
851.7125 3 37.0 FB2C
851.9875 4 37.0 FB2C
852.125 5 37.0 FB2C
852.225 6 37.0 FB2C
852.35 7 37.0 FB2C
852.425 8 37.0 FB2C
852.625 9 37.0 FB2C
852.7875 10 37.0 FB2C
852.85 11 37.0 FB2C
853.1875 12 37.0 FB2C
853.525 13 37.0 FB2C
853.7375 14 37.0 FB2C
📍 Location 4 — WASHINGTON, Minnesota
45.165639, -92.939750
305.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.1125 1 37.0 FB2C
851.3625 2 37.0 FB2C
851.7125 3 37.0 FB2C
851.9875 4 37.0 FB2C
852.125 5 37.0 FB2C
852.225 6 37.0 FB2C
852.35 7 37.0 FB2C
852.425 8 37.0 FB2C
852.625 9 37.0 FB2C
852.7875 10 37.0 FB2C
852.85 11 37.0 FB2C
853.1875 12 37.0 FB2C
853.525 13 37.0 FB2C
853.7375 14 37.0 FB2C
📍 Location 5 — WASHINGTON, Minnesota
44.928611, -92.969167
321.9 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.1125 1 37.0 FB2C
851.3625 2 37.0 FB2C
851.7125 3 37.0 FB2C
851.9875 4 37.0 FB2C
852.125 5 37.0 FB2C
852.225 6 37.0 FB2C
852.35 7 37.0 FB2C
852.425 8 37.0 FB2C
852.625 9 37.0 FB2C
852.7875 10 37.0 FB2C
852.85 11 37.0 FB2C
853.1875 12 37.0 FB2C
853.525 13 37.0 FB2C
853.7375 14 37.0 FB2C
📍 Location 6
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.1125 1 5.0 MO
806.1125 2 70.0 MO
806.3625 3 5.0 MO
806.3625 4 70.0 MO
806.7125 5 5.0 MO
806.7125 6 70.0 MO
806.9875 7 5.0 MO
806.9875 8 70.0 MO
807.125 9 5.0 MO
807.125 10 70.0 MO
807.225 11 5.0 MO
807.225 12 70.0 MO
807.35 13 5.0 MO
807.35 14 70.0 MO
807.425 15 5.0 MO
807.425 16 70.0 MO
807.625 17 5.0 MO
807.625 18 70.0 MO
807.7875 19 5.0 MO
807.7875 20 70.0 MO
807.85 21 5.0 MO
807.85 22 70.0 MO
808.1875 23 5.0 MO
808.1875 24 70.0 MO
808.525 25 5.0 MO
808.525 26 70.0 MO
808.7375 27 5.0 MO
808.7375 28 70.0 MO
📍 Location 7
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.1125 1 5.0 MO
806.1125 2 70.0 MO
806.3625 3 5.0 MO
806.3625 4 70.0 MO
806.7125 5 5.0 MO
806.7125 6 70.0 MO
806.9875 7 5.0 MO
806.9875 8 70.0 MO
807.125 9 5.0 MO
807.125 10 70.0 MO
807.225 11 5.0 MO
807.225 12 70.0 MO
807.35 13 5.0 MO
807.35 14 70.0 MO
807.425 15 5.0 MO
807.425 16 70.0 MO
807.625 17 5.0 MO
807.625 18 70.0 MO
807.7875 19 5.0 MO
807.7875 20 70.0 MO
807.85 21 5.0 MO
807.85 22 70.0 MO
808.1875 23 5.0 MO
808.1875 24 70.0 MO
808.525 25 5.0 MO
808.525 26 70.0 MO
808.7375 27 5.0 MO
808.7375 28 70.0 MO
📍 Location 8
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.1125 1 5.0 MO
806.1125 2 70.0 MO
806.3625 3 5.0 MO
806.3625 4 70.0 MO
806.7125 5 5.0 MO
806.7125 6 70.0 MO
806.9875 7 5.0 MO
806.9875 8 70.0 MO
807.125 9 5.0 MO
807.125 10 70.0 MO
807.225 11 5.0 MO
807.225 12 70.0 MO
807.35 13 5.0 MO
807.35 14 70.0 MO
807.425 15 5.0 MO
807.425 16 70.0 MO
807.625 17 5.0 MO
807.625 18 70.0 MO
807.7875 19 5.0 MO
807.7875 20 70.0 MO
807.85 21 5.0 MO
807.85 22 70.0 MO
808.1875 23 5.0 MO
808.1875 24 70.0 MO
808.525 25 5.0 MO
808.525 26 70.0 MO
808.7375 27 5.0 MO
808.7375 28 70.0 MO
📍 Location 9
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.1125 1 5.0 MO
806.1125 2 70.0 MO
806.3625 3 5.0 MO
806.3625 4 70.0 MO
806.7125 5 5.0 MO
806.7125 6 70.0 MO
806.9875 7 5.0 MO
806.9875 8 70.0 MO
807.125 9 5.0 MO
807.125 10 70.0 MO
807.225 11 5.0 MO
807.225 12 70.0 MO
807.35 13 5.0 MO
807.35 14 70.0 MO
807.425 15 5.0 MO
807.425 16 70.0 MO
807.625 17 5.0 MO
807.625 18 70.0 MO
807.7875 19 5.0 MO
807.7875 20 70.0 MO
807.85 21 5.0 MO
807.85 22 70.0 MO
808.1875 23 5.0 MO
808.1875 24 70.0 MO
808.525 25 5.0 MO
808.525 26 70.0 MO
808.7375 27 5.0 MO
808.7375 28 70.0 MO
📍 Location 10
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.1125 1 5.0 MO
806.1125 2 70.0 MO
806.3625 3 5.0 MO
806.3625 4 70.0 MO
806.7125 5 5.0 MO
806.7125 6 70.0 MO
806.9875 7 5.0 MO
806.9875 8 70.0 MO
807.125 9 5.0 MO
807.125 10 70.0 MO
807.225 11 5.0 MO
807.225 12 70.0 MO
807.35 13 5.0 MO
807.35 14 70.0 MO
807.425 15 5.0 MO
807.425 16 70.0 MO
807.625 17 5.0 MO
807.625 18 70.0 MO
807.7875 19 5.0 MO
807.7875 20 70.0 MO
807.85 21 5.0 MO
807.85 22 70.0 MO
808.1875 23 5.0 MO
808.1875 24 70.0 MO
808.525 25 5.0 MO
808.525 26 70.0 MO
808.7375 27 5.0 MO
808.7375 28 70.0 MO
📍 Location 11
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
806.1125 1 5.0 MO
806.1125 2 70.0 MO
806.3625 3 5.0 MO
806.3625 4 70.0 MO
806.7125 5 5.0 MO
806.7125 6 70.0 MO
806.9875 7 5.0 MO
806.9875 8 70.0 MO
807.125 9 5.0 MO
807.125 10 70.0 MO
807.225 11 5.0 MO
807.225 12 70.0 MO
807.35 13 5.0 MO
807.35 14 70.0 MO
807.425 15 5.0 MO
807.425 16 70.0 MO
807.625 17 5.0 MO
807.625 18 70.0 MO
807.7875 19 5.0 MO
807.7875 20 70.0 MO
807.85 21 5.0 MO
807.85 22 70.0 MO
808.1875 23 5.0 MO
808.1875 24 70.0 MO
808.525 25 5.0 MO
808.525 26 70.0 MO
808.7375 27 5.0 MO
808.7375 28 70.0 MO
📍 Location 12 — WASHINGTON, Minnesota
45.233333, -92.980278
282.6 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.1125 1 37.0 FB2C
851.3625 2 37.0 FB2C
851.7125 3 37.0 FB2C
851.9875 4 37.0 FB2C
852.125 5 37.0 FB2C
852.225 6 37.0 FB2C
852.35 7 37.0 FB2C
852.425 8 37.0 FB2C
852.625 9 37.0 FB2C
852.7875 10 37.0 FB2C
852.85 11 37.0 FB2C
853.1875 12 37.0 FB2C
853.525 13 37.0 FB2C
853.7375 14 37.0 FB2C
📍 Location Map