WQMH855

Active
License Information
GRUNDY COUNTY ETSB
SG Conventional Public Safety, 800 MHz
0002829265
2020-05-18
2030-08-11
2022-11-08
📍 Location 1 — GRUNDY, Illinois
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
769.00625 1 2.0 MO3
769.01875 2 2.0 MO3
769.03125 3 2.0 MO3
769.04375 4 2.0 MO3
774.93125 7 2.0 MO3
774.94375 8 2.0 MO3
774.95625 9 2.0 MO3
774.96875 10 2.0 MO3
774.98125 11 2.0 MO3
📍 Location 2 — GRUNDY, Illinois
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
769.00625 1 2.0 MO
769.01875 2 2.0 MO
769.03125 3 2.0 MO
769.04375 4 2.0 MO
774.93125 7 2.0 MO
774.94375 8 2.0 MO
774.95625 9 2.0 MO
774.96875 10 2.0 MO
774.98125 11 2.0 MO
799.00625 13 2.0 MO
799.01875 14 2.0 MO
799.03125 15 2.0 MO
799.04375 16 2.0 MO
804.93125 19 2.0 MO
804.94375 20 2.0 MO
804.95625 21 2.0 MO
804.96875 22 2.0 MO
804.98125 23 2.0 MO
799.24375 24 35.0 MO
799.14375 25 35.0 MO
799.64375 26 35.0 MO
800.14375 27 35.0 MO
800.64375 28 35.0 MO
799.74375 29 35.0 MO
800.24375 30 35.0 MO
800.99375 31 35.0 MO
770.89375 32 35.0 MO
770.74375 33 35.0 MO
770.39375 34 35.0 MO
770.49375 35 35.0 MO
769.89375 36 35.0 MO
769.99375 37 35.0 MO
769.39375 38 35.0 MO
769.49375 39 35.0 MO
800.89375 40 35.0 MO
800.74375 41 35.0 MO
800.39375 42 35.0 MO
800.49375 43 35.0 MO
799.89375 44 35.0 MO
799.99375 45 35.0 MO
799.39375 46 35.0 MO
799.49375 47 35.0 MO
803.25625 48 35.0 MO
803.10625 49 35.0 MO
803.60625 50 35.0 MO
804.10625 51 35.0 MO
804.60625 52 35.0 MO
803.75625 53 35.0 MO
774.25625 54 35.0 MO
774.85625 55 35.0 MO
804.50625 56 35.0 MO
804.75625 57 35.0 MO
804.00625 58 35.0 MO
804.35625 59 35.0 MO
803.50625 60 35.0 MO
803.85625 61 35.0 MO
803.00625 62 35.0 MO
803.35625 63 35.0 MO
799.13125 64 35.0 MO
799.63125 65 35.0 MO
800.13125 66 35.0 MO
800.63125 67 35.0 MO
803.11875 68 35.0 MO
803.61875 69 35.0 MO
804.11875 70 35.0 MO
804.61875 71 35.0 MO
799.13125 72 35.0 MO
799.63125 73 35.0 MO
📍 Location 3
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
769.05625 1 2.0 MOI
769.06875 2 2.0 MOI
774.99375 3 2.0 MOI
799.05625 4 2.0 MOI
799.06875 5 2.0 MOI
804.99375 6 2.0 MOI
769.05625 7 2.0 MOI
769.06875 10 2.0 MOI
774.99375 11 2.0 MOI
📍 Location 4 — GRUNDY, Illinois
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
769.24375 1 25.0 FB2T
769.14375 2 25.0 FB2T
769.64375 3 25.0 FB2T
770.14375 4 25.0 FB2T
770.64375 5 25.0 FB2T
769.74375 6 25.0 FB2T
770.24375 7 25.0 FB2T
770.99375 8 25.0 FB2T
770.89375 9 25.0 FB2T
770.74375 10 25.0 FB2T
770.39375 11 25.0 FB2T
770.49375 12 25.0 FB2T
769.89375 13 25.0 FB2T
769.99375 14 25.0 FB2T
769.39375 15 25.0 FB2T
769.49375 16 25.0 FB2T
773.25625 17 25.0 FB2T
773.10625 18 25.0 FB2T
773.60625 19 25.0 FB2T
774.10625 20 25.0 FB2T
774.60625 21 25.0 FB2T
773.75625 22 25.0 FB2T
774.25625 23 25.0 FB2T
774.85625 24 25.0 FB2T
774.50625 25 25.0 FB2T
774.75625 26 25.0 FB2T
774.00625 27 25.0 FB2T
774.35625 28 25.0 FB2T
773.50625 29 25.0 FB2T
773.85625 30 25.0 FB2T
773.00625 31 25.0 FB2T
773.35625 32 25.0 FB2T
769.13125 33 25.0 FB2T
769.63125 34 25.0 FB2T
770.13125 35 25.0 FB2T
770.63125 36 25.0 FB2T
773.11875 37 25.0 FB2T
773.61875 38 25.0 FB2T
774.11875 39 25.0 FB2T
774.61875 40 25.0 FB2T
📍 Location Map