WQNF734

Active
License Information
RF GRID LLC
YE Auto-discovered (YE)
2020-11-11
2031-01-24
2025-12-08
📍 Location 1 — ASCENSION, Louisiana
30.224444, -91.010556
5.5 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
854.1375 1 100.0 FB2C
854.2875 2 100.0 FB2C
855.4875 3 100.0 FB2C
855.7375 4 100.0 FB2C
856.1875 5 100.0 FB2C
856.5875 6 100.0 FB2C
857.6875 7 100.0 FB2C
858.1625 8 100.0 FB2C
📍 Location 2 — ASCENSION, Louisiana
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
811.5875 1 35.0 MO
811.1875 2 35.0 MO
810.7375 3 35.0 MO
810.4875 4 35.0 MO
809.2875 5 35.0 MO
809.1375 6 35.0 MO
812.6875 7 35.0 MO
813.1625 8 35.0 MO
📍 Location 3 — ASCENSION, Louisiana
30.103806, -91.016306
4.9 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
857.2625 1 100.0 FB2C
📍 Location 4 — ASCENSION, Louisiana
30.251778, -90.884806
2.7 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
856.7375 1 100.0 FB2C
858.7375 4 100.0 FB2C
857.7375 5 100.0 FB2C
856.2625 6 100.0 FB2C
858.4625 7 100.0 FB2C
859.9625 8 100.0 FB2C
858.9625 9 100.0 FB2C
854.0875 10 100.0 FB2C
📍 Location 5
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
857.2625 1 35.0 MO
812.2625 2 35.0 MO
📍 Location 6
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
856.7375 1 35.0 MO
811.7375 2 35.0 MO
858.7375 7 35.0 MO
813.7375 8 35.0 MO
857.7375 9 35.0 MO
812.7375 10 35.0 MO
858.4625 11 35.0 MO
813.4625 12 35.0 MO
859.9625 13 35.0 MO
814.9625 14 35.0 MO
858.9625 15 35.0 MO
813.9625 16 35.0 MO
856.2625 17 35.0 MO
811.2625 18 35.0 MO
854.0875 19 35.0 MO
809.0875 20 35.0 MO
📍 Location 7 — ASCENSION, Louisiana
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
811.5875 14 15.0 FX1
811.1875 15 15.0 FX1
810.7375 16 15.0 FX1
810.4875 17 15.0 FX1
809.2875 18 15.0 FX1
809.1375 19 15.0 FX1
811.7375 3 15.0 FX1
813.7375 6 15.0 FX1
812.7375 7 15.0 FX1
812.6875 20 15.0 FX1
813.1625 21 15.0 FX1
813.4625 8 15.0 FX1
812.2625 9 15.0 FX1
814.9625 10 15.0 FX1
813.9625 11 15.0 FX1
811.2625 12 15.0 FX1
809.0875 13 15.0 FX1
📍 Location 8 — ASCENSION, Louisiana
30.305917, -90.971444
6.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
854.0875 1 100.0 FB2
856.2625 2 100.0 FB2
📍 Location 9
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
809.0875 1 35.0 MO
811.2625 2 35.0 MO
📍 Location Map