WQNR595

Expired
License Information
ESPN Productions, Inc.
YG Industrial/Business Pool, 800 MHz
2011-04-29
2011-08-10
2011-06-10
📍 Location 1 — LOS ANGELES, California
34.041444, -118.268722
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.1875 1 20.0 FB2T
451.2875 2 20.0 FB2T
451.3125 3 20.0 FB2T
451.3625 4 20.0 FB2T
451.3875 5 20.0 FB2T
451.4125 6 20.0 FB2T
451.4625 7 20.0 FB2T
451.4875 8 20.0 FB2T
451.5125 9 20.0 FB2T
451.5625 10 20.0 FB2T
451.5875 11 20.0 FB2T
451.6125 12 20.0 FB2T
451.6625 13 20.0 FB2T
451.6875 14 20.0 FB2T
451.7125 15 20.0 FB2T
451.7375 16 20.0 FB2T
451.7625 17 20.0 FB2T
452.0375 18 20.0 FB2T
452.0625 19 20.0 FB2T
452.0875 20 20.0 FB2T
452.1125 21 20.0 FB2T
452.1375 22 20.0 FB2T
452.1625 23 20.0 FB2T
452.1875 24 20.0 FB2T
452.2875 25 20.0 FB2T
452.4875 26 20.0 FB2T
452.6375 27 20.0 FB2T
452.6625 28 20.0 FB2T
452.6875 29 20.0 FB2T
452.7125 30 20.0 FB2T
452.7875 31 20.0 FB2T
452.8125 32 20.0 FB2T
452.8375 33 20.0 FB2T
452.8875 34 20.0 FB2T
452.9875 35 20.0 FB2T
462.1875 36 20.0 FB2T
462.4625 37 20.0 FB2T
462.4875 38 20.0 FB2T
462.5125 39 20.0 FB2T
📍 Location 2 — LOS ANGELES, California
34.041444, -118.268722
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
451.1875 1 4.0 MO
451.2875 2 4.0 MO
451.3125 3 4.0 MO
451.3625 4 4.0 MO
451.3875 5 4.0 MO
451.4125 6 4.0 MO
451.4625 7 4.0 MO
451.4875 8 4.0 MO
451.5125 9 4.0 MO
451.5625 10 4.0 MO
451.5875 11 4.0 MO
451.6125 12 4.0 MO
451.6625 13 4.0 MO
451.6875 14 4.0 MO
451.7125 15 4.0 MO
451.7375 16 4.0 MO
451.7625 17 4.0 MO
452.0375 18 4.0 MO
452.0625 19 4.0 MO
452.0875 20 4.0 MO
452.1125 21 4.0 MO
452.1375 22 4.0 MO
452.1625 23 4.0 MO
452.1875 24 4.0 MO
452.2875 25 4.0 MO
452.4875 26 4.0 MO
452.6375 27 4.0 MO
452.6625 28 4.0 MO
452.6875 29 4.0 MO
452.7125 30 4.0 MO
452.7875 31 4.0 MO
452.8125 32 4.0 MO
452.8375 33 4.0 MO
452.8875 34 4.0 MO
452.9875 35 4.0 MO
462.1875 36 4.0 MO
462.4625 37 4.0 MO
462.4875 38 4.0 MO
462.5125 39 4.0 MO
456.1875 40 4.0 MO
456.2875 41 4.0 MO
456.3125 42 4.0 MO
456.3625 43 4.0 MO
456.3875 44 4.0 MO
456.4125 45 4.0 MO
456.4625 46 4.0 MO
456.4875 47 4.0 MO
456.5125 48 4.0 MO
456.5625 49 4.0 MO
456.5875 50 4.0 MO
456.6125 51 4.0 MO
456.6625 52 4.0 MO
456.6875 53 4.0 MO
456.7125 54 4.0 MO
456.7375 55 4.0 MO
456.7625 56 4.0 MO
457.0375 57 4.0 MO
457.0625 58 4.0 MO
457.0875 59 4.0 MO
457.1125 60 4.0 MO
457.1375 61 4.0 MO
457.1625 62 4.0 MO
457.1875 63 4.0 MO
457.2875 64 4.0 MO
457.4875 65 4.0 MO
457.6375 66 4.0 MO
457.6625 67 4.0 MO
457.6875 68 4.0 MO
457.7125 69 4.0 MO
457.7875 70 4.0 MO
457.8125 71 4.0 MO
457.8375 72 4.0 MO
457.8875 73 4.0 MO
457.9875 74 4.0 MO
467.1875 75 4.0 MO
467.4625 76 4.0 MO
467.4875 77 4.0 MO
467.5125 78 4.0 MO
451.2375 79 4.0 MO
451.3375 80 4.0 MO
451.4375 81 4.0 MO
451.5375 82 4.0 MO
451.6375 83 4.0 MO
452.3125 84 4.0 MO
452.4125 85 4.0 MO
452.5125 86 4.0 MO
456.2375 87 4.0 MO
456.3375 88 4.0 MO
456.4375 89 4.0 MO
456.5375 90 4.0 MO
456.6375 91 4.0 MO
457.3125 92 4.0 MO
457.4125 93 4.0 MO
457.5125 94 4.0 MO
📍 Location Map