WQOE453

Active
License Information
NEW MEXICO, STATE OF
PW Public Safety Pool
2021-07-15
2031-08-30
2024-07-24
📍 Location 1 — SANTA FE, New Mexico
35.785167, -105.782278
3646.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 1 30.0 FB
453.2125 1 30.0 FB2
154.4525 2 30.0 FB
453.4625 2 30.0 FB2
155.7525 3 30.0 FB
453.7125 3 30.0 FB2
158.7375 4 30.0 FB
453.8625 4 30.0 FB2
159.4725 5 30.0 FB
📍 Location 2 — MORA, New Mexico
35.984861, -104.900833
2573.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 1 30.0 FB
453.2125 1 30.0 FB2
154.4525 2 30.0 FB
453.4625 2 30.0 FB2
155.7525 3 30.0 FB
453.7125 3 30.0 FB2
158.7375 4 30.0 FB
453.8625 4 30.0 FB2
159.4725 5 30.0 FB
📍 Location 3 — BERNALILLO, New Mexico
35.065611, -106.788361
1744.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 1 30.0 FB
453.2125 1 30.0 FB2
154.4525 2 30.0 FB
453.4625 2 30.0 FB2
155.7525 3 30.0 FB
453.7125 3 30.0 FB2
158.7375 4 30.0 FB
453.8625 4 30.0 FB2
159.4725 5 30.0 FB
📍 Location 4 — QUAY, New Mexico
34.976472, -103.385944
1508.7 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
453.2125 1 30.0 FB2
151.1375 1 30.0 FB
453.4625 2 30.0 FB2
154.4525 2 30.0 FB
453.7125 3 30.0 FB2
155.7525 3 30.0 FB
453.8625 4 30.0 FB2
158.7375 4 30.0 FB
159.4725 5 30.0 FB
📍 Location 5
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
453.2125 1 30.0 MO
453.4625 2 30.0 MO
453.7125 3 30.0 MO
453.8625 4 30.0 MO
458.2125 5 30.0 MO
458.4625 6 30.0 MO
458.7125 7 30.0 MO
458.8625 8 30.0 MO
151.1375 9 30.0 MO
154.4525 10 30.0 MO
155.7525 11 30.0 MO
158.7375 12 30.0 MO
159.4725 13 30.0 MO
📍 Location 6
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
453.2125 1 30.0 MO
453.4625 2 30.0 MO
453.7125 3 30.0 MO
453.8625 4 30.0 MO
458.2125 5 30.0 MO
458.4625 6 30.0 MO
458.7125 7 30.0 MO
458.8625 8 30.0 MO
151.1375 9 30.0 MO
154.4525 10 30.0 MO
155.7525 11 30.0 MO
158.7375 12 30.0 MO
159.4725 13 30.0 MO
📍 Location 7
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
453.2125 1 30.0 MO
453.4625 2 30.0 MO
453.7125 3 30.0 MO
453.8625 4 30.0 MO
458.2125 5 30.0 MO
458.4625 6 30.0 MO
458.7125 7 30.0 MO
458.8625 8 30.0 MO
151.1375 9 30.0 MO
154.4525 10 30.0 MO
155.7525 11 30.0 MO
158.7375 12 30.0 MO
159.4725 13 30.0 MO
📍 Location 8
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
453.2125 1 30.0 MO
453.4625 2 30.0 MO
453.7125 3 30.0 MO
453.8625 4 30.0 MO
458.2125 5 30.0 MO
458.4625 6 30.0 MO
458.7125 7 30.0 MO
458.8625 8 30.0 MO
151.1375 9 30.0 MO
154.4525 10 30.0 MO
155.7525 11 30.0 MO
158.7375 12 30.0 MO
159.4725 13 30.0 MO
📍 Location 9 — Unknown CountyNew Mexico
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
157.25 1 30.0 MO3
157.25 2 2.5 MO
📍 Location Map