WQOH229

Active
License Information
MINNESOTA, STATE OF
PW Public Safety Pool
2021-09-14
2031-09-26
2021-10-08
📍 Location 1 — STEARNS, Minnesota
45.313333, -94.315278
353.6 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
154.4525 3 50.0 FBC
155.34 4 50.0 FBC
155.37 5 50.0 FBC
155.475 6 50.0 FBC
155.7525 7 50.0 FBC
158.7375 8 50.0 FBC
159.4725 9 50.0 FBC
151.1375 1 50.0 FBC
154.295 2 50.0 FBC
📍 Location 2
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 2 5.0 MO
154.295 3 100.0 MO
154.295 4 5.0 MO
154.4525 5 100.0 MO
154.4525 6 5.0 MO
155.34 7 100.0 MO
155.34 8 5.0 MO
155.37 9 100.0 MO
155.37 10 5.0 MO
155.475 11 100.0 MO
155.475 12 5.0 MO
155.7525 13 100.0 MO
155.7525 14 5.0 MO
158.7375 15 100.0 MO
158.7375 16 5.0 MO
159.4725 17 100.0 MO
159.4725 18 5.0 MO
151.1375 1 100.0 MO
📍 Location 3 — MEEKER, Minnesota
45.049722, -94.577500
367.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
154.4525 3 50.0 FBC
155.34 4 50.0 FBC
155.37 5 50.0 FBC
155.475 6 50.0 FBC
155.7525 7 50.0 FBC
158.7375 8 50.0 FBC
159.4725 9 50.0 FBC
151.1375 1 50.0 FBC
154.295 2 50.0 FBC
📍 Location 4
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 2 5.0 MO
154.295 3 100.0 MO
154.295 4 5.0 MO
154.4525 5 100.0 MO
154.4525 6 5.0 MO
155.34 7 100.0 MO
155.34 8 5.0 MO
155.37 9 100.0 MO
155.37 10 5.0 MO
155.475 11 100.0 MO
155.475 12 5.0 MO
155.7525 13 100.0 MO
155.7525 14 5.0 MO
158.7375 15 100.0 MO
158.7375 16 5.0 MO
159.4725 17 100.0 MO
159.4725 18 5.0 MO
151.1375 1 100.0 MO
📍 Location 5 — WRIGHT, Minnesota
45.112389, -93.908750
280.4 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
154.4525 3 50.0 FBC
155.34 4 50.0 FBC
155.37 5 50.0 FBC
155.475 6 50.0 FBC
155.7525 7 50.0 FBC
158.7375 8 50.0 FBC
159.4725 9 50.0 FBC
151.1375 1 50.0 FBC
154.295 2 50.0 FBC
📍 Location 6
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 2 5.0 MO
154.295 3 100.0 MO
154.295 4 5.0 MO
154.4525 5 100.0 MO
154.4525 6 5.0 MO
155.34 7 100.0 MO
155.34 8 5.0 MO
155.37 9 100.0 MO
155.37 10 5.0 MO
155.475 11 100.0 MO
155.475 12 5.0 MO
155.7525 13 100.0 MO
155.7525 14 5.0 MO
158.7375 15 100.0 MO
158.7375 16 5.0 MO
159.4725 17 100.0 MO
159.4725 18 5.0 MO
151.1375 1 100.0 MO
📍 Location 7 — STEARNS, Minnesota
45.577278, -94.204694
319.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
154.4525 3 50.0 FBC
155.34 4 50.0 FBC
155.37 5 50.0 FBC
155.475 6 50.0 FBC
155.7525 7 50.0 FBC
158.7375 8 50.0 FBC
159.4725 9 50.0 FBC
151.1375 1 50.0 FBC
154.295 2 50.0 FBC
📍 Location 8
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 2 5.0 MO
154.295 3 100.0 MO
154.295 4 5.0 MO
154.4525 5 100.0 MO
154.4525 6 5.0 MO
155.34 7 100.0 MO
155.34 8 5.0 MO
155.37 9 100.0 MO
155.37 10 5.0 MO
155.475 11 100.0 MO
155.475 12 5.0 MO
155.7525 13 100.0 MO
155.7525 14 5.0 MO
158.7375 15 100.0 MO
158.7375 16 5.0 MO
159.4725 17 100.0 MO
159.4725 18 5.0 MO
151.1375 1 100.0 MO
📍 Location 9 — SHERBURNE, Minnesota
45.416500, -93.545389
317.3 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
154.4525 3 50.0 FBC
155.34 4 50.0 FBC
155.37 5 50.0 FBC
155.475 6 50.0 FBC
155.7525 7 50.0 FBC
158.7375 8 50.0 FBC
159.4725 9 50.0 FBC
151.1375 1 50.0 FBC
154.295 2 50.0 FBC
📍 Location 10
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 2 5.0 MO
154.295 3 100.0 MO
154.295 4 5.0 MO
154.4525 5 100.0 MO
154.4525 6 5.0 MO
155.34 7 100.0 MO
155.34 8 5.0 MO
155.37 9 100.0 MO
155.37 10 5.0 MO
155.475 11 100.0 MO
155.475 12 5.0 MO
155.7525 13 100.0 MO
155.7525 14 5.0 MO
158.7375 15 100.0 MO
158.7375 16 5.0 MO
159.4725 17 100.0 MO
159.4725 18 5.0 MO
151.1375 1 100.0 MO
📍 Location 11 — WRIGHT, Minnesota
45.348417, -93.908806
304.9 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 1 50.0 FB
154.295 2 50.0 FB
154.4525 3 50.0 FB
155.34 4 50.0 FB
155.37 5 50.0 FB
155.475 6 50.0 FB
155.7525 7 50.0 FB
158.7375 8 50.0 FB
159.4725 9 50.0 FB
📍 Location 12
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
151.1375 1 100.0 MO
151.1375 2 5.0 MO
154.295 3 100.0 MO
154.295 4 5.0 MO
154.4525 5 100.0 MO
154.4525 6 5.0 MO
155.34 7 100.0 MO
155.34 8 5.0 MO
155.37 9 100.0 MO
155.37 10 5.0 MO
155.475 11 100.0 MO
155.475 12 5.0 MO
155.7525 13 100.0 MO
155.7525 14 5.0 MO
158.7375 15 100.0 MO
158.7375 16 5.0 MO
📍 Location Map