WQWG547

Active
License Information
Maricopa County Office of Enterprise Technology
IQ Auto-discovered (IQ)
2025-05-22
2035-08-14
2025-05-22
📍 Location 1 — MARICOPA, Arizona
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5895.0 — 5925.0 1
📍 Location 2 — MARICOPA, Arizona
33.870250, -112.141556
577.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 3 — MARICOPA, Arizona
33.850528, -112.138833
545.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 4 — MARICOPA, Arizona
33.850389, -112.116556
558.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 5 — MARICOPA, Arizona
33.856528, -112.114194
574.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 6 — MARICOPA, Arizona
33.846972, -112.122111
548.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 7 — MARICOPA, Arizona
33.437250, -112.227972
310.6 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 20.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 20.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 20.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 20.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 20.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 20.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 20.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 20.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 8 — MARICOPA, Arizona
33.843222, -112.131556
540.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 9 — MARICOPA, Arizona
33.437361, -112.238111
308.5 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 20.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 20.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 20.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 20.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 20.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 20.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 20.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 20.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 10 — MARICOPA, Arizona
33.435889, -112.272167
303.2 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 20.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 20.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 20.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 20.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 20.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 20.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 20.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 20.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 11 — MARICOPA, Arizona
33.437194, -112.226194
312.7 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 20.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 20.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 20.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 20.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 20.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 20.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 20.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 20.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 12 — MARICOPA, Arizona
33.436000, -112.255278
306.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 20.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 20.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 20.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 20.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 20.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 20.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 20.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 20.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 13 — MARICOPA, Arizona
33.859917, -112.111944
589.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 14 — MARICOPA, Arizona
33.865306, -112.135806
575.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 15 — MARICOPA, Arizona
33.841500, -112.143972
537.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 16 — MARICOPA, Arizona
33.853917, -112.138194
551.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 17 — MARICOPA, Arizona
33.870833, -112.146139
582.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 18 — MARICOPA, Arizona
33.437250, -112.228000
310.5 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 20.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 20.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 20.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 20.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 20.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 20.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 20.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 20.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location 19 — MARICOPA, Arizona
33.842944, -112.135167
539.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
5855.0 — 5865.0 1 27.0 FB
5865.0 — 5875.0 2 27.0 FB
5865.0 — 5885.0 3 27.0 FB
5875.0 — 5885.0 4 27.0 FB
5895.0 — 5905.0 5 27.0 FB
5895.0 — 5915.0 6 27.0 FB
5905.0 — 5915.0 7 27.0 FB
5915.0 — 5925.0 8 27.0 FB
5885.0 — 5895.0 9 27.0 FB
📍 Location Map