WRFA714

Active
License Information
UMATILLA MORROW RADIO & DATA DISTRICT
SY Trunked Public Safety, 800 MHz
0022412753
2020-01-16
2030-01-16
2022-07-20
📍 Location 1 — MORROW, Oregon
45.849722, -119.654306
95.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
771.26875 1 100.0 FB2
771.81875 2 100.0 FB2
772.66875 3 100.0 FB2
773.46875 4 100.0 FB2
774.66875 5 100.0 FB2
📍 Location 2 — BENTON, Washington
45.979778, -119.296944
351.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
771.26875 1 100.0 FB2
771.81875 2 100.0 FB2
772.66875 3 100.0 FB2
773.46875 4 100.0 FB2
774.66875 5 100.0 FB2
📍 Location 3 — UMATILLA, Oregon
45.894083, -119.348472
189.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
771.26875 1 100.0 FB2
771.81875 2 100.0 FB2
772.66875 3 100.0 FB2
773.46875 4 100.0 FB2
774.66875 5 100.0 FB2
📍 Location 4 — MORROW, Oregon
45.212778, -119.296667
1797.1 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
772.36875 4 100.0 FB2
769.29375 1 100.0 FB2
770.59375 2 100.0 FB2
771.96875 3 100.0 FB2
📍 Location 5 — UMATILLA, Oregon
45.589667, -118.998639
707.1 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
769.36875 1 100.0 FB2
771.04375 2 100.0 FB2
772.39375 3 100.0 FB2
772.81875 4 100.0 FB2
📍 Location 6
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
799.78125 31 15.0 MO
801.20625 32 15.0 MO
802.66875 33 15.0 MO
802.13125 34 15.0 MO
803.46875 35 15.0 MO
802.90625 36 15.0 MO
804.66875 37 15.0 MO
802.36875 38 15.0 MO
799.29375 2 15.0 MO
799.36875 3 15.0 MO
799.61875 4 15.0 MO
799.79375 5 15.0 MO
800.11875 6 15.0 MO
800.59375 7 15.0 MO
801.04375 8 15.0 MO
802.91875 9 15.0 MO
801.21875 10 15.0 MO
801.26875 11 15.0 MO
801.44375 12 15.0 MO
801.71875 13 15.0 MO
801.76875 14 15.0 MO
801.81875 15 15.0 MO
801.96875 16 15.0 MO
802.14375 17 15.0 MO
802.24375 18 15.0 MO
802.39375 19 15.0 MO
802.46875 20 15.0 MO
802.59375 21 15.0 MO
802.66875 22 15.0 MO
802.71875 23 15.0 MO
802.81875 24 15.0 MO
802.96875 25 15.0 MO
803.46875 26 15.0 MO
803.69375 27 15.0 MO
803.94375 28 15.0 MO
804.46875 29 15.0 MO
804.66875 30 15.0 MO
📍 Location 7 — Unknown CountyOregon
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
799.78125 31 15.0 FX1
801.20625 32 15.0 FX1
802.66875 33 15.0 FX1
802.13125 34 15.0 FX1
803.46875 35 15.0 FX1
802.90625 36 15.0 FX1
804.66875 37 15.0 FX1
802.36875 38 15.0 FX1
799.29375 2 15.0 FX1
799.36875 3 15.0 FX1
799.61875 4 15.0 FX1
799.79375 5 15.0 FX1
800.11875 6 15.0 FX1
800.59375 7 15.0 FX1
801.04375 8 15.0 FX1
802.91875 9 15.0 FX1
801.21875 10 15.0 FX1
801.26875 11 15.0 FX1
801.44375 12 15.0 FX1
801.71875 13 15.0 FX1
801.76875 14 15.0 FX1
801.81875 15 15.0 FX1
801.96875 16 15.0 FX1
802.14375 17 15.0 FX1
802.24375 18 15.0 FX1
802.39375 19 15.0 FX1
802.46875 20 15.0 FX1
802.59375 21 15.0 FX1
802.66875 22 15.0 FX1
802.71875 23 15.0 FX1
802.81875 24 15.0 FX1
802.96875 25 15.0 FX1
803.46875 26 15.0 FX1
803.69375 27 15.0 FX1
803.94375 28 15.0 FX1
804.46875 29 15.0 FX1
804.66875 30 15.0 FX1
📍 Location 8 — UMATILLA, Oregon
45.812556, -119.293667
185.9 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
771.26875 1 100.0 FB2
771.81875 2 100.0 FB2
772.66875 3 100.0 FB2
773.46875 4 100.0 FB2
774.66875 5 100.0 FB2
📍 Location Map