WRQA890

Active
License Information
BOSTON POLICE DEPARTMENT
YE Auto-discovered (YE)
2022-04-13
2032-04-13
2022-04-13
📍 Location 1 — SUFFOLK, Massachusetts
42.384333, -71.072111
2.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.4 1 100.0 FB2
851.5875 2 100.0 FB2
852.35 3 100.0 FB2
852.9375 4 100.0 FB2
853.1125 5 100.0 FB2
853.575 6 100.0 FB2
853.7 7 100.0 FB2
📍 Location 2 — SUFFOLK, Massachusetts
42.364972, -71.118694
3.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.4 1 100.0 FB2
851.5875 2 100.0 FB2
852.35 3 100.0 FB2
852.9375 4 100.0 FB2
853.1125 5 100.0 FB2
853.575 6 100.0 FB2
853.7 7 100.0 FB2
📍 Location 3 — NORFOLK, Massachusetts
42.246972, -71.048194
58.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.4 1 100.0 FB2
851.5875 2 100.0 FB2
852.35 3 100.0 FB2
852.9375 4 100.0 FB2
853.1125 5 100.0 FB2
853.575 6 100.0 FB2
853.7 7 100.0 FB2
📍 Location 4 — MIDDLESEX, Massachusetts
42.432417, -71.173417
111.0 m
Frequency (MHz) Emission Power Class Decoded Emission
851.4 1 100.0 FB2
851.5875 2 100.0 FB2
852.35 3 100.0 FB2
852.9375 4 100.0 FB2
853.1125 5 100.0 FB2
853.575 6 100.0 FB2
853.7 7 100.0 FB2
📍 Location Map